Page 98 - LankhorstHohorst Katalog 2019-2020
P. 98
3 WANTENSPANNER
GABEL - GABEL CHROM
• Bronze verchromt
• UNF-Gewinde
• offene Hülse
Art.-Nr. Gewinde UNF D Ø mm B mm A mm D2 Ø mm B2 mm A2 mm Länge min - Bruchlast daN Gewicht
max mm kg
09.537.010 3/8" 9,5 12,0 29,0 9,5 10,0 20,0 197 - 292 3650 0,174
09.537.011 7/16" 11,1 14,0 31,5 11,1 12,0 23,5 234 - 342 4750 0,435
09.537.012 1/2" 12,7 15,5 35,5 12,7 14,4 26,0 255 - 374 6450 0,624
09.537.016 5/8" 15,9 17,5 39,3 15,9 17,0 35,0 322 - 473 9300 1,216
09.537.020 3/4" 19,0 21,5 53,5 19,0 20,0 43,5 380 - 561 13250 2,204
JAW TOGGLE
• doppelter Bolzen
• Edelstahl AISI 316 / A4
Art.-Nr. Ø Bolzen Ø Bolzen U mm W mm X mm Y mm Z1 mm T mm Gewicht kg Bruchlast
1 mm 2 mm daN
09.102.101 7,9 7,9 8,1 20,0 9,0 11,0 37,0 3 0,043 3100
09.102.102 11,1 11,1 11,1 25,0 13,0 13,0 48,0 5 0,109 6100
09.102.103 12,7 12,7 12,1 30,0 14,0 16,0 53,0 5 0,150 7900
09.102.104 15,9 15,9 15,0 40,0 17,5 21,0 56,0 6 0,293 13500
09.102.105 19,1 19,1 18,2 50,0 21,5 26,0 74,0 6 0,360 17500
STRAP TOGGLE
• Edelstahl AISI 316 / A4
Art.-Nr. Ø Bolzen mm U mm W mm X mm Y mm Z mm T mm Bruchlast daN Gewicht kg
09.103.101 7,9 8,0 17,0 9,0 9,5 36,0 3 2125 0,024
09.103.102 9,5 9,0 19,5 11,0 10,8 40,0 4 3625 0,039
09.103.103 11,1 11,0 23,0 13,0 12,5 45,0 4 4100 0,055
09.103.104 12,7 12,5 26,0 14,0 14,0 50,0 6 6800 0,105
09.103.105 15,9 16,7 32,0 17,5 17,0 60,0 8 11650 0,210
09.103.106 19,1 18,5 38,5 21,5 20,3 70,0 8 14000 0,291
96 RIGG www.lankhorst-hohorst.de