Page 94 - LankhorstHohorst Katalog 2019-2020
P. 94
3 TERMINALS
GEWINDETERMINAL UNF
• passend für Spannschrauben
• Edelstahl AISI 316 / A4
• UNF Rechtsgewinde
Art.-Nr. Draht Ø mm Gewinde UNF A mm B mm Gewicht kg Bruchlast daN
02.308.003 3 1/4" 48 98 0,018 1200
02.308.004 4 1/4" 48 105 0,023 1550
02.308.044 4 5/16" 55 112 0,030 1550
02.308.005 5 5/16" 55 120 0,039 2350
02.308.055 5 3/8" 63 128 0,053 2350
02.308.006 6 3/8" 63 143 0,092 3650
02.308.066 6 7/16" 71 151 0,112 4750
02.308.007 7 7/16" 71 163 0,132 4750
02.308.077 7 1/2" 80 171 0,151 6400
02.308.008 8 1/2" 80 178 0,198 6400
02.308.010 10 5/8" 101 218 0,310 9430
02.308.110 10 3/4" 120 237 0,414 9430
GEWINDETERMINAL M-GEWINDE
• passend für Spannschrauben
• Edelstahl AISI 316 / A4
• M-Rechtsgewinde
DBS = Durchmesser vor dem Walzen
Art.-Nr. Draht Ø mm Gewinde A mm B mm DBS mm Gewicht kg Bruchlast daN
02.309.006 4 M6 48 105 7,42 - 7,50 0,022 1300
02.309.008 4 M8 55 112 7,42 - 7,50 0,031 1550
02.309.009 5 M8 55 120 9,00 - 9,11 0,040 2350
02.309.010 5 M10 63 128 9,00 - 9,11 0,054 2350
02.309.011 6 M10 63 143 12,42 - 12,55 0,092 3750
BALLTERMINAL
• Edelstahl AISI 316 / A4
Art.-Nr. Draht Ø mm A mm B mm C mm R mm Gewicht kg Bruchlast daN
02.303.004 4 6,0 14,6 61,7 7,3 0,020 1550
02.303.005 5 6,7 17,5 74,0 8,8 0,035 2350
02.303.006 6 7,6 21,5 89,0 10,8 0,082 5100
02.303.007 7 9,3 21,5 99,5 10,8 0,112 6200
02.303.008 8 10,7 27,5 110,0 13,8 0,164 8550
02.303.010 10 11,8 31,5 134,0 15,8 0,236 9430
92 RIGG www.lankhorst-hohorst.de