Page 95 - LankhorstHohorst Katalog 2019-2020
P. 95

TERMINALS             3




       SCHEIBE FÜR BALLTERMINAL
       • Edelstahl AISI 316 / A4






       Art.-Nr.    A mm             B mm             C mm            R mm              Ri mm            Gewicht kg
       02.303.104  11,0             26,0             9,5              10,0               8,0             0,010
       02.303.105  13,0             26,0             9,0              10,0               8,0             0,009
       02.303.106  16,0             26,0             8,5              10,0               8,0             0,009
       02.303.107  20,0             34,0             9,0              15,0              13,0             0,015





       BALLTERMINAL MIT AUGE UND SCHEIBE
       • Edelstahl AISI 316 / A4













       Art.-Nr.    Draht Ø mm           Ø mm             A mm          B mm          C mm          D mm           E mm            R mm           Gewicht kg            Bruchlast daN
       02.303.205   5,0                       9,6              20               9               8,5           26               108             10               0,083                    3600
       02.303.206   6,0                      12,8              24              10              11,0           26               113             13               0,155                    4950
       02.303.208   8,0                      16,1              30              13              12,3           34               140             15               0,312                    7400
       02.303.210  10,0                      19,2              36              16               9,0           34               152             15               0,435                   13600




       T-TERMINAL
       • Edelstahl AISI 316 / A4













       Art.-Nr.    Draht Ø mm                   A mm                  D mm                  B mm                C mm             Gewicht kg             SWL daN              Bruchlast daN
       02.301.102   2,5                              7,0                  17,0                   6,4                 78              0,023                     450                    690
       02.301.003   3,0                              8,0                  17,0                   6,4                 78              0,021                     550                    830
       02.301.004   4,0                              8,0                  17,5                   7,5                101              0,038                     750                   1470
       02.301.005   5,0                              8,0                  20,5                   9,0                110              0,055                    1150                   2300
       02.301.006   6,0                              9,0                  31,5                  12,7                138              0,157                    1650                   3300
       02.301.007   7,0                             12,5                  32,5                  14,0                150              0,210                    2050                   4100
       02.301.008   8,0                             13,5                  34,5                  16,0                175              0,309                    2500                   5350
       02.301.010  10,0                            15,0                  39,0                  18,0                185              0,407                    3600                   8350








       T | 05971 / 97 07-0                                                                         RIGG        93
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100