Page 97 - LankhorstHohorst Katalog 2019-2020
P. 97
WANTENSPANNER 3
WANTENSPANNER GABEL - GABEL
• Edelstahl AISI 316 / A4
• metrisches Gewinde
• geschlossene Hülse
Art.-Nr. Draht Ø mm Gewinde D mm A mm B mm Länge min - max mm Gewicht kg Bruchlast daN
09.100.002 2,5 M5 5,0 11,5 7,0 132 - 197 0,052 825
09.104.006 3,0 M6 6,3 13,0 7,0 145 - 217 0,089 1300
09.104.008 4,0 M8 8,0 17,0 8,0 173 - 249 0,168 2350
09.104.010 5,0 M10 9,5 19,0 10,0 193 - 278 0,284 3550
09.104.012 6,0 M12 12,7 25,0 14,5 250 - 359 0,561 5250
09.104.014 7,0 M14 12,7 25,0 14,5 271 - 389 0,633 6000
09.104.016 8,0 M16 12,7 32,5 17,0 312 - 444 0,943 8300
09.104.020 10,0 M20 16,0 39,5 20,0 375 - 539 1,842 12800
WANTENSPANNER GABEL - GABEL
• Edelstahl AISI 316 / A4
• geschlossene Hülse mit Kontermuttern
Art.-Nr. Draht Draht Gewinde D mm A mm B mm Länge min Gewicht kg Bruchlast daN
Ø mm Ø inch UNF - max mm
09.100.003 3 1/8" 1/4" 6,3 13,0 7,0 145 - 206 0,090 1550
09.100.004 4 5/32" 5/16" 8,0 17,0 8,0 173 - 239 0,168 2450
TOGGLE - TERMINAL CHROM
• Wantenspanner Bronze verchromt
• UNF-Gewinde
• offene Hülse
Art.-Nr. Draht Ø mm Gewinde D mm B mm A mm Länge min - max mm Gewicht kg Bruchlast daN
UNF
09.540.105 5 5/16" 8,0 10,5 28,5 183,5 - 268,5 0,241 2350
09.540.010 5 3/8" 9,5 12,0 33,0 210,5 - 306,5 0,316 2350
09.540.106 6 3/8" 9,5 12,0 33,0 215,0 - 311,0 0,398 3650
09.540.011 6 7/16" 11,0 14,0 35,0 239,0 - 347,0 0,426 4650
09.540.107 7 7/16" 11,0 14,0 35,0 264,5 - 372,5 0,544 4650
09.540.012 7 1/2" 12,7 15,5 39,0 239,5 - 347,5 0,721 5900
09.540.108 8 1/2" 12,7 15,5 39,0 260,0 - 368,0 0,755 5900
09.540.016 8 5/8" 15,9 18,0 39,0 316,0 - 467,0 1,354 8580
09.540.110 10 5/8" 15,9 18,0 39,0 318,0 - 469,0 1,513 9000
09.540.020 10 3/4" 19,0 22,0 38,0 370,0 - 551,0 2,109 9430
09.540.112 12 3/4" 19,0 22,0 38,0 369,5 - 550,5 2,177 10600
T | 05971 / 97 07-0 RIGG 95