Page 102 - LankhorstHohorst Katalog 2019-2020
P. 102

3 BOLZEN




       KLAPPNASENBOLZEN
                                                               • Edelstahl AISI 316 / A4
                                                               • Splintbolzen mit
                                                                Klappnasenbolzen.












       Art.-Nr.   A Ø  B    C Ø   D   E    F    H     Ø/       Art.-Nr.   A Ø  B   C Ø   D   E     F    H    Ø/
                  mm   mm   mm   mm   mm   mm   mm    mm                  mm  mm   mm   mm   mm    mm   mm   mm
       09.900.099  5   25    8   2,0  15    5   2,5   2,0      09.900.124  8  120  12   2,5  22    8    4,0  3,0
       09.900.100  5   30    8   2,0  15    5   2,5   2,0      09.900.125  10  30  14   3,0  25    10   5,0  3,5
       09.900.101  5   40    8   2,0  15    5   2,5   2,0      09.900.126  10  40  14   3,0  25    10   5,0  3,5
       09.900.102  5   50    8   2,0  15    5   2,5   2,0      09.900.127  10  50  14   3,0  25    10   5,0  3,5
       09.900.104  6   25   10   2,0  20    6   3,0   2,0      09.900.128  10  60  14   3,0  25    10   5,0  3,5
       09.900.105  6   30   10   2,0  20    6   3,0   2,0      09.900.129  10  80  14   3,0  25    10   5,0  3,5
       09.900.106  6   40   10   2,0  20    6   3,0   2,0      09.900.133  10  100  14  3,0  25    10   5,0  3,5
       09.900.107  6   50   10   2,0  20    6   3,0   2,0      09.900.134  10  120  14  3,0  25    10   5,0  3,5
       09.900.113  6   60   10   2,0  20    6   3,0   2,0      09.900.135  12  30  16   3,0  28    12   6,0  4,0
       09.900.114  6   80   10   2,0  20    6   3,0   2,0      09.900.136  12  40  16   3,0  28    12   6,0  4,0
       09.900.115  8   30   12   2,5  22    8   4,0   3,0      09.900.137  12  50  16   3,0  28    12   6,0  4,0
       09.900.116  8   40   12   2,5  22    8   4,0   3,0      09.900.138  12  60  16   3,0  28    12   6,0  4,0
       09.900.117  8   50   12   2,5  22    8   4,0   3,0      09.900.139  12  80  16   3,0  28    12   6,0  4,0
       09.900.118  8   60   12   2,5  22    8   4,0   3,0      09.900.140  12  100  16  3,0  28    12   6,0  4,0
       09.900.123  8   100  12   2,5  22    8   4,0   3,0      09.900.141  12  120  16  3,0  28    12   6,0  4,0


       STECKBOLZEN
                                                               • Edelstahl AISI 316 / A4



















       Art.-Nr.   D     L     L1    D1    D2     Inhalt        Art.-Nr.   D    L     L1     D1    D2     Inhalt
                  mm    mm    mm    mm    mm     je Blister               mm   mm    mm     mm    mm     je Blister
       09.900.210  4,75  10,0  7,0   8,0  2,0    2             09.900.240  9,50 19,0  15,0  14,0  4,0    1
       09.900.211  4,75  13,0  10,0  8,0  2,0    2             09.900.241  9,50 22,0  18,0  14,0  4,0    1
       09.900.212  5,00  18,0  14,0  8,0  2,5    2             09.900.242  9,50 26,0  22,0  14,0  4,0    1
       09.900.213  5,00  21,0  17,0  8,0  2,5    2             09.900.250  11,0  25,4  21,4  14,0  4,0   1
       09.900.221  6,00  20,0  16,0  10,0  2,5   2             09.900.251  11,0  30,0  25,0  16,0  3,0   1
       09.900.223  6,00  25,0  21,0  10,0  2,5   2             09.900.260  12,0  25,4  20,4  16,0  3,0   1
       09.900.230  8,00  21,0  17,0  12,0  3,0   1             09.900.261  12,0  30,0  26,0  16,0  3,0   1
       09.900.231  7,90  25,4  21,4  12,0  3,0   1
       09.900.232  8,00  32,0  28,0  12,0  3,0   1





     100       RIGG                                                              www.lankhorst-hohorst.de
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107