Page 100 - LankhorstHohorst Katalog 2019-2020
P. 100

3 WANTENSPANNER




       WANTENSPANNER GABEL - TERMINAL
                                                           • Bronze verchromt
                                                           • UNF-Gewinde
                                                           • offene Hülse









       Art.-Nr.    Draht Ø mm            Gewinde UNF            D mm           B mm           A mm            Länge min - max mm          Gewicht kg             Bruchlast daN

       09.104.117  3                           1/4"                          6,3             7,5           13,5             134,5 - 208,5                   0,106                    1200
       09.104.118  4                           5/16"                        8,0             9,5           17,0             157,0 - 241,0                   0,174                    1550
       09.104.119  5                           3/8"                          9,5            11,0           20,0             176,5 - 272,5                   0,329                    2350
       09.104.120  6                           7/16"                       11,0            12,5           23,5             207,0 - 315,0                   0,396                    4750
       09.104.121  7                           1/2"                         12,7            14,0           26,0             230,5 - 349,5                   0,592                    6400
       09.104.122  8                           5/8"                         12,7            15,0           32,0             284,0 - 435,0                   1,002                    8580




       WANTENSPANNER TOGGLE - TERMINAL
                                                           • Edelstahl AISI 316 / A4
                                                           • metrisches Gewinde
                                                           • geschlossene Hülse










       Art.-Nr.    Draht Ø mm            Gewinde                    D mm           A mm           B mm            Länge min - max mm         Gewicht kg             Bruchlast daN
       09.104.206   3                         M6                            6,3           14,0             8,0             175 - 247                         0,090                    1200
       09.104.208   4                         M8                            8,0           26,0            10,5            223 - 299                         0,169                    1550
       09.104.210   5                         M10                          9,5           29,0            12,0            258 - 343                         0,327                    2350
       09.104.212   6                         M12                         12,7           35,5            15,5            320 - 429                         0,609                    5100
       09.104.214   7                         M14                         12,7           34,0            15,5            352 - 470                         0,728                    6000
       09.104.216   8                         M16                         12,7           33,0            15,5            381 - 520                         1,029                    7500
       09.104.220  10                         M20                         16,0           32,0            18,0            449 - 604                         1,784                    9430




       SLIPHAKEN

                                                           • Edelstahl AISI 316 / A4
                                                           • inkl. Ring








       Art.-Nr.    Zoll        passend für Spanner mm  D mm           L1 mm          C mm
       09.478.006  1/4"         6                       6               150              6,5
       09.478.008  5/16"        8                       8               195              8,5
       09.478.010  3/8"        10                      10               220             10,0
       09.478.011  7/16"       11                      12               240             11,5
       09.478.013  1/2"        13                      14               285             12,5


       98      RIGG                                                              www.lankhorst-hohorst.de
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105