Page 99 - LankhorstHohorst Katalog 2019-2020
P. 99

WANTENSPANNER                    3




       AUG-GABEL-TOGGLE
       • Edelstahl AISI 316 / A4
       • für Wantenspanner 09.100.003 bis 09.100.004 + 09.104.***-Serie













       Art.-Nr.    Draht Ø mm            Bolzen D mm            Ø mm           A mm           B mm             C mm              D mm            Gewicht kg           Bruchlast daN
       09.101.103  3,0                          6,3                         6,4             7,0            13,5              6,0              30,0             0,031                   2200
       09.101.104  4,0                          8,0                         8,1             8,0            17,0              7,5              36,5             0,061                   3550
       09.101.105  5,0                          9,5                         9,6            10,0            19,5              8,5              43,0             0,092                   4350
       09.101.106  6,0                         11,0                        11,1            12,0            24,0             10,0              47,5             0,137                   6200
       09.101.107  7,0                         12,7                        12,8            14,5            25,0             11,0              50,0             0,180                   6900
       09.101.110  8,0                         16,0                        16,2            17,0            35,0             12,0              70,0             0,317                   9300
       09.101.109  8,0                         16,0                        16,2            20,0            40,0             15,0              80,0             0,514                   9300


       HAKENTERMINAL
       • Edelstahl AISI 316 / A4










       Art.-Nr.    Draht Ø mm            D mm                        L mm  A mm           R mm  Gewicht kg                           SWL daN
       09.526.001  2,5                         6,35                        32  57,5         4  0,018                                 500
       09.526.002  3,0                         6,35                        32  57,5         4  0,019                                 500
       09.526.003  4,0                         7,50                        45  75,5         6  0,033                                1000
       09.526.004  5,0                         9,00                        51  101,0         6  0,063                                1500




       WANTENSPANNER GABEL - TERMINAL

       • Edelstahl AISI 316 / A4
       • metrisches Gewinde
       • geschlossene Hülse











       Art.-Nr.    Draht Ø mm            Gewinde            D mm           A mm           B mm            Länge min - max mm       Gewicht kg        Bruchlast daN
       09.104.106  3                            M6                     6,3            13,0             7,0            171 - 243                       0,079                1200
       09.104.108  4                            M8                     8,0            17,0             8,0            199 - 275                       0,145                1550
       09.104.110  5                            M10                  9,5            19,0            10,5            225 - 310                       0,250                2350
       09.104.112  6                            M12                 12,7            25,0            14,5            288 - 397                       0,505                5100
       09.104.114  7                            M14                 12,7            25,0            14,5            317 - 435                       0,586                6000
       09.104.116  8                            M16                 12,7            32,5            17,0            368 - 500                       0,868                8300


       T | 05971 / 97 07-0                                                                         RIGG        97
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104