Page 85 - Lankhorst/Hohorst Hauptkatalog 2017-2018
P. 85
WANTENSPANNER 3
O.S. TOGGLE - TERMINAL CHROM
Wantenspanner Bronze verchromt, offene Hülse. UNF-Gewinde.
Art.-Nr. Draht Ø mm Gewinde UNF D mm B mm A mm Länge min - max mm Gewicht kg Bruchlast daN
09.540.105 5 5/16" 8,0 10,5 28,5 183,5 - 268,5 0,241 2350
09.540.010 5 3/8" 9,5 12,0 33,0 210,5 - 306,5 0,316 2350
09.540.106 6 3/8" 9,5 12,0 33,0 215,0 - 311,0 0,398 3650
09.540.011 6 7/16" 11,0 14,0 35,0 239,0 - 347,0 0,426 4650
09.540.107 7 7/16" 11,0 14,0 35,0 264,5 - 372,5 0,544 4650
09.540.012 7 1/2" 12,7 15,5 39,0 239,5 - 347,5 0,721 5900
09.540.108 8 1/2" 12,7 15,5 39,0 260,0 - 368,0 0,755 5900
09.540.016 8 5/8" 15,9 18,0 39,0 316,0 - 467,0 1,354 8580
09.540.110 10 5/8" 15,9 18,0 39,0 318,0 - 469,0 1,513 9000
09.540.020 10 3/4" 19,0 22,0 38,0 370,0 - 551,0 2,109 9430
09.540.112 12 3/4" 19,0 22,0 38,0 369,5 - 550,5 2,177 10600
O.S. GABEL - GABEL CHROM
Bronze verchromt, offene Hülse. UNF-Gewinde.
Art.-Nr. Gewinde D Ø mm B mm A mm D2 Ø mm B2 mm A2 mm Länge min - Bruchlast Gewicht
UNF max mm daN kg
09.537.010 3/8" 9,5 12,0 29,0 9,5 10,0 20,0 197 - 292 3650 0,174
09.537.011 7/16" 11,1 14,0 31,5 11,1 12,0 23,5 234 - 342 4750 0,435
09.537.012 1/2" 12,7 15,5 35,5 12,7 14,4 26,0 255 - 374 6450 0,624
09.537.016 5/8" 15,9 17,5 39,3 15,9 17,0 35,0 322 - 473 9300 1,216
09.537.020 3/4" 19,0 21,5 53,5 19,0 20,0 43,5 380 - 561 13250 2,204
T | 05971 / 97 07-0 RIGG 83