Page 81 - Lankhorst/Hohorst Hauptkatalog 2017-2018
P. 81

TERMINALS             3




       O.S. AUGTERMINAL


       Edelstahl AISI 316 / A4.
       DBS= Durchmesser vor dem Walzen






       Art.-Nr.    Draht Ø mm                   Ø Bolzen mm                    A mm           B mm            C mm            DBS mm                     Gewicht kg         Bruchlast daN
       02.305.102   2,5                              6,4                                5,0             57,0          15,0             6,22 - 6,35            0,018                1200
       02.305.103   3,0                              6,4                                5,0             55,5          15,0             6,22 - 6,35            0,017                1200
       02.305.104   4,0                              8,1                                7,0             64,0          16,5             7,42 - 7,50            0,024                1570
       02.305.105   5,0                              9,6                                7,5             76,0          19,5             9,00 - 9,11            0,046                2350
       02.305.306   6,0                             11,3                               10,0             90,0          24,5            12,42 - 12,55          0,098                5100
       02.305.106   6,0                             12,8                               10,0             86,0          24,5            12,42 - 12,55          0,104                5100
       02.305.107   7,0                             12,8                               10,0            100,0          27,0            12,50 - 12,70          0,128                6500
       02.305.108   8,0                             16,2                               13,6            112,5          30,5            14,07 - 14,30          0,199                8550
       02.305.310  10,0                            16,2                               14,0            134,0          33,5            17,73 - 17,86          0,270                9400
       02.305.110  10,0                            19,2                               16,0            137,5          36,0            17,73 - 17,86          0,331                9400


       TALAMEX AUGTERMINAL

       Edelstahl AISI 316 / A4.


       Art.-Nr.    Draht Ø mm                   L mm            A mm           B mm            C mm
       02.304.125  2,5                                44,5          30               13                6,0
       02.304.103  3,0                                57,5          36               13                6,5
       02.304.104  4,0                                65,0          39               18                8,0
       02.304.105  5,0                                80,0          50               22               10,0
       02.304.106  6,0                                94,0          62               28               12,5
       02.304.107  7,0                               105,0          68               28               12,7

       O.S. GEWINDETERMINAL


       Passend für Spannschrauben. Edelstahl AISI 316 / A4, UNF Rechtsgewinde.











       Art.-Nr.    Draht Ø mm                   Gewinde UNF                   A mm           B mm            Gewicht kg                       Bruchlast daN
       02.308.003   3                                1/4"                                48              98             0,018                             1200
       02.308.004   4                                1/4"                                48             105             0,023                             1550
       02.308.044   4                                5/16"                              55             112             0,030                             1550
       02.308.005   5                                5/16"                              55             120             0,039                             2350
       02.308.055   5                                3/8"                                63             128             0,053                             2350
       02.308.006   6                                3/8"                                63             143             0,092                             3650
       02.308.066   6                                7/16"                              71             151             0,112                             4750
       02.308.007   7                                7/16"                              71             163             0,132                             4750
       02.308.077   7                                1/2"                                80             171             0,151                             6400
       02.308.008   8                                1/2"                                80             178             0,198                             6400
       02.308.010  10                                5/8"                               101             218             0,310                             9430
       02.308.110  10                                3/4"                               120             237             0,414                             9430



       T | 05971 / 97 07-0                                                                         RIGG        79
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86