Page 86 - Lankhorst/Hohorst Hauptkatalog 2017-2018
P. 86
3 WANTENSPANNER
O.S. JAW TOGGLE
Doppelter Bolzen. Edelstahl AISI 316 / A4.
Art.-Nr. Bolzen 1 Bolzen 2 U mm W mm X mm Y mm Z1 mm T mm Gewicht Bruchlast
Ø mm Ø mm kg daN
09.102.101 7,9 7,9 8,1 20,0 9,0 11,0 37,0 3 0,043 3100
09.102.102 11,1 11,1 11,1 25,0 13,0 13,0 48,0 5 0,109 6100
09.102.103 12,7 12,7 12,1 30,0 14,0 16,0 53,0 5 0,150 7900
09.102.104 15,9 15,9 15,0 40,0 17,5 21,0 56,0 6 0,293 13500
09.102.105 19,1 19,1 18,2 50,0 21,5 26,0 74,0 6 0,360 17500
O.S. STRAP TOGGLE
Edelstahl AISI 316 / A4.
Art.-Nr. Ø Bolzen mm U mm W mm X mm Y mm Z mm T mm Bruchlast daN Gewicht kg
09.103.101 7,9 8,0 17,0 9,0 9,5 36,0 3 2125 0,024
09.103.102 9,5 9,0 19,5 11,0 10,8 40,0 4 3625 0,039
09.103.103 11,1 11,0 23,0 13,0 12,5 45,0 4 4100 0,055
09.103.104 12,7 12,5 26,0 14,0 14,0 50,0 6 6800 0,105
09.103.105 15,9 16,7 32,0 17,5 17,0 60,0 8 11650 0,210
09.103.106 19,1 18,5 38,5 21,5 20,3 70,0 8 14000 0,291
O.S. AUG-GABEL-TOGGLE
Edelstahl AISI 316 / A4.
Für Wantenspanner 09.100.002 bis 09.100.004 + 09.104.*** Serie.
Art.-Nr. Draht Ø mm Bolzen D mm Ø mm A mm B mm C mm D mm Gewicht kg Bruchlast daN
09.101.103 3,0 6,3 6,4 7,0 13,5 6,0 30,0 0,031 2200
09.101.104 4,0 8,0 8,1 8,0 17,0 7,5 36,5 0,061 3550
09.101.105 5,0 9,5 9,6 10,0 19,5 8,5 43,0 0,092 4350
09.101.106 6,0 11,0 11,1 12,0 24,0 10,0 47,5 0,137 6200
09.101.107 7,0 12,7 12,8 14,5 25,0 11,0 50,0 0,180 6900
09.101.110 8,0 16,0 16,2 17,0 35,0 12,0 70,0 0,317 9300
09.101.109 8,0 16,0 16,2 20,0 40,0 15,0 80,0 0,514 9300
84 RIGG www.lankhorst-hohorst.de