Page 82 - Lankhorst/Hohorst Hauptkatalog 2017-2018
P. 82

3 TERMINALS




       O.S. GEWINDETERMINAL


                                                               Passend für Spannschrauben, Edelstahl AISI 316 / A4, M-Rechtsgewinde.
                                                               DBS = Durchmesser vor dem Walzen






       Art.-Nr.    Draht Ø mm   Gewinde     A mm         B mm        DBS mm         Gewicht kg     Bruchlast daN
       02.309.006  4            M6          48           105          7,42 -   7,50  0,022         1300
       02.309.008  4            M8          55           112          7,42 -   7,50  0,031         1550
       02.309.009  5            M8          55           120          9,00 -   9,11  0,040         2350
       02.309.010  5            M10         63           128          9,00 -   9,11  0,054         2350
       02.309.011  6            M10         63           143         12,42 - 12,55  0,092          3750


       TALAMEX GEWINDETERMINAL


                                                               Passend für Spannschrauben, Edelstahl AISI 316 / A4, M-Rechtsgewinde.


                                 Art.-Nr.   Draht Ø mm          L mm                      A                                   B mm                          C mm
                                 02.306.125  2,5                        70                      M5                             24                            38
                                 02.306.103  3,0                        80                      M6                             32                            40
                                 02.306.104  4,0                        95                      M6                             40                            44
                                 02.306.114  4,0                       102                      M8                             40                            52
                                 02.306.105  5,0                       120                      M8                             57                            52
                                 02.306.115  5,0                       130                      M10                           57                            63
                                 02.306.106  6,0                       136                      M10                           63                            63
                                 02.306.117  7,0                       160                      M12                           70                            79



       O.S. BALLTERMINAL

                                                               Edelstahl AISI 316 / A4.


                                 Art.-Nr.   Draht Ø mm          A mm               B mm             C mm           R mm           Gewicht kg       Bruchlast daN
                                 02.303.004  4                         6,0                14,6              61,7          7,3           0,020              1550
                                 02.303.005  5                         6,7                17,5              74,0          8,8           0,035              2350
                                 02.303.006  6                         7,6                21,5              89,0         10,8           0,082              5100
                                 02.303.007  7                         9,3                21,5              99,5         10,8           0,112              6200
                                 02.303.008  8                        10,7                27,5             110,0         13,8           0,164              8550
                                 02.303.010  10                        11,8                31,5             134,0         15,8           0,236              9430


       O.S. SCHEIBE FÜR BALLTERMINAL


                                                               Edelstahl AISI 316 / A4.


                                 Art.-Nr.   A mm              B mm         C mm          R mm                            Ri mm                         Gewicht kg
                                 02.303.104  11,0              26,0         9,5             10,0                            8,0                         0,010
                                 02.303.105  13,0              26,0         9,0             10,0                            8,0                         0,009
                                 02.303.106  16,0              26,0         8,5             10,0                            8,0                         0,009
                                 02.303.107  20,0              34,0         9,0             15,0                           13,0                         0,015





       80      RIGG                                                              www.lankhorst-hohorst.de
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87