Page 83 - Lankhorst/Hohorst Hauptkatalog 2017-2018
P. 83

TERMINALS             3




       O.S. BALLTERMINAL MIT AUGE UND SCHEIBE


       Edelstahl AISI 316 / A4.








       Art.-Nr.    Draht Ø mm                   Ø mm           A mm           B mm            C mm            D mm           E mm            R mm            Gewicht kg  Bruchlast daN
       02.303.205   5,0                              9,6            20                9                8,5            26               108             10               0,083           3600
       02.303.206   6,0                             12,8            24               10               11,0            26               113             13               0,155           4950
       02.303.208   8,0                             16,1            30               13               12,3            34               140             15               0,312           7400
       02.303.210  10,0                            19,2            36               16                9,0            34               152             15               0,435          13600




       O.S. T-TERMINAL


       Edelstahl AISI 316 / A4.










       Art.-Nr.    Draht Ø mm                   A mm                  D mm                  B mm                C mm             Gewicht kg             SWL daN              Bruchlast daN
       02.301.102   2,5                              7,0                  17,0                   6,4                 78              0,023                     450                    690
       02.301.003   3,0                              8,0                  17,0                   6,4                 78              0,021                     550                    830
       02.301.004   4,0                              8,0                  17,5                   7,5                101              0,038                     750                   1470
       02.301.005   5,0                              8,0                  20,5                   9,0                110              0,055                    1150                   2300
       02.301.006   6,0                              9,0                  31,5                  12,7                138              0,157                    1650                   3300
       02.301.007   7,0                             12,5                  32,5                  14,0                150              0,210                    2050                   4100
       02.301.008   8,0                             13,5                  34,5                  16,0                175              0,309                    2500                   5350
       02.301.010  10,0                            15,0                  39,0                  18,0                185              0,407                    3600                   8350




       O.S. MASTPLATTE


       Edelstahl AISI 316 / A4.












       Art.-Nr.    Abm. mm                       W mm                 X mm                  Y mm                Z mm             D1 mm                  D2 mm             L1 mm  L2 mm
       02.302.004  3,0 - 4,0                      -                         9,0                  3,0                   5,0             20,5                    5,2                  17,0  21,5
       02.302.005  5,0                               -                        10,0                  3,0                   5,0             20,5                    5,2                  17,0  21,5
       02.302.006  6,0                               -                        13,5                  3,0                   6,5             30,6                    6,8                  22,0  28,0
       02.302.007  7,0                               23,0                  15,0                  4,0                  10,5             39,2                    6,8                  20,0  37,0
       02.302.008  8,0                               23,0                  17,0                  4,0                  10,5             39,2                    6,8                  20,0  37,0



       T | 05971 / 97 07-0                                                                         RIGG        81
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88