Page 80 - Lankhorst/Hohorst Hauptkatalog 2017-2018
P. 80
3 STAHLDRAHTKLEMMEN/TERMINALS
DRAHTSEILKLEMME KABELKLEMME
Edelstahl AISI 304 / A2, flaches Messing verchromt für Steuerkabel.
Modell.
Art.-Nr. Draht Ø mm VE Art.-Nr. Draht Ø mm VE
02.404.002 2 25 02.405.003 3 10
02.404.003 3 25 02.405.005 5 10
02.404.004 4 25
02.404.005 5 25
TALAMEX GABELTERMINAL
02.404.006 6 15
Edelstahl AISI 316 / A4.
DRAHTSEILKLEMME SIMPLEX
Edelstahl AISI 304 / A2, Simplex.
Art.-Nr. Draht Ø mm VE Art.-Nr. Draht L A B C D
02.404.102 2 25 Ø mm mm mm mm mm mm
02.404.103 3 25 02.310.425 2,5 55 24 6,0 9 5,2
02.404.104 4 25 02.310.403 3,0 65 32 7,5 10 5,2
02.404.105 5 25 02.310.404 4,0 77 40 10,0 11 6,2
02.404.106 6 25 02.310.405 5,0 88 57 12,0 13 8,7
02.310.406 6,0 106 63 14,0 20 9,7
02.310.407 7,0 116 70 14,5 22 12,6
O.S. GABELTERMINAL
Edelstahl AISI 316 / A4. Art.-Nr. Draht Ø mm D mm A mm B mm C mm Gewicht kg Bruchlast daN
02.310.103 3 6,3 13,0 7,0 66,5 0,028 1089
02.310.104 4 8,0 17,0 8,0 78,5 0,050 1437
02.310.105 5 9,5 19,0 10,0 87,5 0,076 2147
02.310.306 6 11,0 24,0 12,0 105,0 0,150 4494
02.310.106 6 12,7 25,0 14,5 106,0 0,176 4494
02.310.107 7 12,7 25,0 14,5 116,0 0,193 5736
02.310.308 8 12,7 32,5 17,0 133,0 0,243 7138
02.310.108 8 16,0 35,0 17,0 135,0 0,344 7138
02.310.310 10 16,0 40,0 20,0 166,0 0,514 7847
02.310.110 10 19,0 45,0 20,0 170,0 0,638 7847
O.S. TOGGLETERMINAL
Edelstahl AISI 316 / A4. Art.-Nr. Draht Ø mm D mm A mm B mm C mm Gewicht kg Bruchlast daN
02.304.003 3 6,3 14,0 8,0 73,0 0,04 1200
02.304.004 4 8,0 26,0 10,5 99,0 0,08 1550
02.304.005 5 9,5 29,0 12,0 114,5 0,16 2350
02.304.006 6 12,7 36,0 15,5 140,0 0,33 5100
02.304.007 7 12,7 34,5 15,5 152,5 0,34 6500
02.304.008 8 12,7 33,5 15,5 160,5 0,68 7800
02.304.009 8 15,9 35,0 18,0 167,0 0,58 8550
02.304.010 10 15,9 32,5 18,0 188,0 0,69 9400
78 RIGG www.lankhorst-hohorst.de