Page 108 - Lankhorst Katalog 2021/2022
P. 108
3 WANTENSPANNERSCHONER/BOLZEN
IQ TURNBUCKLE COVER TURNBUCKLE COVER
Ein neues 100% PVC-freies iQ Wantenspannerschoner aus 5mm
Produkt. Eine großartige umwelt- starkem Neopren, HD Plane mit
freundliche Lösung, die das aktu- schwerer Bleikette und Klettver-
elle Sortiment ergänzt. schluss.
Kompakte, leichte Wantenspan- Set mit 2 Stück
nerabdeckung mit abgerundeten
Ecken. Die Form ist aus einem
Thermo Composite EVA-Schaum.
Die Außenseite besteht aus einem
lösungsgefärbten ECO-textilem
Nylon, um die Auswirkungen auf
Wasser und Umwelt so gering wie
möglich zu halten.
Die Farbe ist lichtecht, wasser- und
UV-beständig. Die Innenseite der
Abdeckung besteht aus Spandex.
Mit Reißverschluss und schwerer
Bleikette.
Erhältlich in 3 Größen.
Art.-Nr. Umschreibung Art.-Nr. Umschreibung
91.101.135 S 25cm 91.101.131 S 25cm
91.101.136 M 35cm 91.101.132 M 35cm
91.101.137 L 45cm 91.101.133 L 45cm
91.101.134 XL 55cm
KLAPPNASENBOLZEN
• Edelstahl AISI 316 / A4
• Splintbolzen mit Klappnasenbolzen
Art.-Nr. A Ø B C Ø D E F H Ø/ Art.-Nr. A Ø B C Ø D E F H Ø/
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
09.900.099 5 25 8 2,0 15 5 2,5 2,0 09.900.124 8 120 12 2,5 22 8 4,0 3,0
09.900.100 5 30 8 2,0 15 5 2,5 2,0 09.900.125 10 30 14 3,0 25 10 5,0 3,5
09.900.101 5 40 8 2,0 15 5 2,5 2,0 09.900.126 10 40 14 3,0 25 10 5,0 3,5
09.900.102 5 50 8 2,0 15 5 2,5 2,0 09.900.127 10 50 14 3,0 25 10 5,0 3,5
09.900.104 6 25 10 2,0 20 6 3,0 2,0 09.900.128 10 60 14 3,0 25 10 5,0 3,5
09.900.105 6 30 10 2,0 20 6 3,0 2,0 09.900.129 10 80 14 3,0 25 10 5,0 3,5
09.900.106 6 40 10 2,0 20 6 3,0 2,0 09.900.133 10 100 14 3,0 25 10 5,0 3,5
09.900.107 6 50 10 2,0 20 6 3,0 2,0 09.900.134 10 120 14 3,0 25 10 5,0 3,5
09.900.113 6 60 10 2,0 20 6 3,0 2,0 09.900.135 12 30 16 3,0 28 12 6,0 4,0
09.900.114 6 80 10 2,0 20 6 3,0 2,0 09.900.136 12 40 16 3,0 28 12 6,0 4,0
09.900.115 8 30 12 2,5 22 8 4,0 3,0 09.900.137 12 50 16 3,0 28 12 6,0 4,0
09.900.116 8 40 12 2,5 22 8 4,0 3,0 09.900.138 12 60 16 3,0 28 12 6,0 4,0
09.900.117 8 50 12 2,5 22 8 4,0 3,0 09.900.139 12 80 16 3,0 28 12 6,0 4,0
09.900.118 8 60 12 2,5 22 8 4,0 3,0 09.900.140 12 100 16 3,0 28 12 6,0 4,0
09.900.123 8 100 12 2,5 22 8 4,0 3,0 09.900.141 12 120 16 3,0 28 12 6,0 4,0
106 RIGG www.lankhorst-hohorst.de