Page 111 - Lankhorst Katalog 2021/2022
P. 111

SCHÄKEL           3




       SCHLÜSSELSCHÄKEL MIT STEG                                   SCHÄKEL FORM D -
                                                                   INNENSECHSKANT
       • Edelstahl AISI 316 / A4
                                                               • Edelstahl AISI 316 / A4        D
                                                               • geschmiedet
                                     L    D1                   • Bolzen mit Innensechskant
                                                                                          L

                                        D                                                     D5
                                        A
                                                                                              A
       Art.-Nr.   D mm   A mm   L mm  D1 mm  BL daN            Art.-Nr.   D mm   A mm  L mm   D5 mm  BL daN  VE
       08.535.105  5,0   12,5   40,0  6,0     910              08.556.225  5     10    20      5      910   1
       08.535.106  6,0   15,0   48,0  6,0    1320              08.556.226  6     12    24      6     1320   1
       08.535.108  8,0   20,0   64,0  6,5    2370              08.556.228  8     16    32      8     2370   1
                                                               08.556.230  10    20    40     10     3730   1

       SCHÄKEL FORM D MIT                                          SCHÄKEL FORM D LANG -
       UNVERLIERBAREM BOLZEN                                       AUGBOLZEN

       • Edelstahl AISI 316 / A4                               • Edelstahl AISI 316 / A4        D
                                  D
       • geschmiedet                                           • geschmiedet
                             L
                                                                                           L
                                D5
                                A
                                                                                              D5
                                                                                              A
       Art.-Nr.   D mm   A mm   L mm  D5 mm  BL daN  VE
       08.556.204  4,0    8,0   16,0  3,5     580   1          Art.-Nr.   D mm   A mm  L mm   D5 mm  BL daN  VE
       08.556.205  5,0   10,0   16,0  4,4     910   1          08.557.004  4,8    8,0  32,0   4,0     580   10
       08.556.206  6,0   12,0   24,0  5,3    1320   1          08.557.005  5,0   10,0  40,0   5,0     910   10
       08.556.208  8,0   16,0   32,0  7,1    2370   1          08.557.006  6,0   12,0  48,0   6,0    1320   10
       08.556.210  10,0  20,0   40,0  8,9    3730   1          08.557.008  8,0   16,0  64,0   8,0    2370   10
       SCHÄKEL FORM D KURZ -                                   SCHÄKEL GESCHWEIFT -
       AUGBOLZEN                                               AUGBOLZEN
       • Edelstahl AISI 316 / A4  D                            • Edelstahl AISI 316 / A4       D
       • geschmiedet                                           • geschmiedet
                                                                                              R
                           L                                                             L
                                                                                             D5
                               D5
                                                                                             A
                               A
       Art.-Nr.   D mm   A mm   L mm  D5 mm  BL daN  VE        Art.-Nr.   D mm  A mm  L mm  R mm  D5 mm BL daN  VE
       08.556.104  4,0    8,0   16,0   4,0    580   10         08.558.004  4,0  8,0  18,0  14,0  4,0   580   10
       08.556.105  5,0   10,0   20,0   5,0    910   10         08.558.005  5,0  10,0  22,5  17,0  5,0  910   10
       08.556.106  6,0   12,0   24,0   6,0   1320   10         08.558.006  6,0  12,0  27,0  21,0  6,0  1320  10
       08.556.108  8,0   16,0   32,0   8,0   2370   10         08.558.008  8,0  16,0  36,0  28,0  8,0  2370  10
       08.556.110  10,0  20,0   10,0  10,0   3730    5         08.558.010  10,0  20,0  45,0  35,0  10,0  3730  5
       08.556.113  12,0  24,0   12,0  12,0   5490    1         08.558.012  12,0  24,0  54,0  42,0  12,0  5490  1

                                                                   SCHÄKEL FORM D WEIT
                                                               • Edelstahl AISI 316 / A4
                                                                                              D
                                                               • geschmiedet
                                                                                        L

                                                                                             D5
                                                                                            A

                                                               Art.-Nr.   D mm   A mm  L mm   D5 mm  BL daN  VE
                                                               08.556.238  8     28    36     8      2370   1


       T | 05971 / 97 07-0                                                                         RIGG        109
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116