Page 115 - Lankhorst Katalog 2021/2022
P. 115
SCHNAPPSCHÄKEL 3
SCHNAPPHAKEN MIT WIRBELAUGE SCHNAPPSCHÄKEL MIT AUGE
• Edelstahl AISI 316 / A4 • Edelstahl AISI 316 / A4
• Wirbelauge E
A
L
L
D2
D
D
D1
W
Art.-Nr. L mm D mm E mm W mm BL daN VE Art.-Nr. L A D D1 D2 Bruchlast VE
74.106.120 70 4 8 15,0 200 1 mm mm mm mm mm daN
74.106.121 85 5 10 17,5 290 1 74.551.052 52 13 9 20 1,5 1270 1
74.106.122 100 6 13 20,0 470 1 74.551.066 66 16 12 20 1,5 1760 1
74.106.123 118 7 15 23,0 620 1 74.551.096 96 22 16 20 1,5 3260 1
SCHNAPPHAKEN MIT WIRBELAUGE SCHNAPPSCHÄKEL MIT
WIRBELAUGE
• Manganbronze
• Edelstahl AISI 316 / A4
A
D2
L
D1
D
H
W
Art.-Nr. L A D D1 D2 H W Bruchlast VE
mm mm mm mm mm mm mm daN
Art.-Nr. Länge mm Ø Auge mm VE 74.550.070 68 13 5 20 1,5 12,5 12 640 1
74.106.080 82 17 10 74.550.087 87 16 6 20 1,5 15,0 15 880 1
74.106.100 94 20 10 74.550.128 128 22 9 20 1,5 22,5 22 1630 1
KETTENNOTGLIED SCHNAPPSCHÄKEL MIT WIRBEL
UND GABEL
• Edelstahl AISI 316 / A4
• Edelstahl AISI 316 / A4
A
D
L D2
L
E
H
D
W
W
D1
Art.-Nr. D mm L mm E mm W mm Bruchlast daN VE Art.-Nr. L A D D1 D2 H W Bruchlast VE
74.107.004 4 32 5,5 12,0 500 10 mm mm mm mm mm mm mm daN
74.107.005 5 39 6,5 13,0 790 10 74.553.070 68 13 5 20 1,5 12,5 10 640 1
74.107.006 6 45 7,5 14,5 1130 10 74.553.087 87 16 6 20 1,5 15,0 12 880 1
74.107.008 8 58 10,0 17,5 2010 10 74.553.128 128 22 10 20 1,5 25,0 20 1630 1
SCHNAPPSCHÄKEL MIT FESTEM AUGE
• Bronze
WIRBELSCHÄKEL
• Edelstahl AISI 316 / A4
D1
L
Art.-Nr. Länge mm Ø Auge mm Bügel mm BL daN VE
L2
D 74.515.035 35 7 7 x 10 300 5
W1
74.515.040 40 8 8 x 12 480 5
Art.-Nr. D mm L mm L2 mm D1 mm W1 mm BL daN VE 74.515.050 50 10 10 x 18 750 5
08.550.010 5 55 12,5 10 10 640 1 74.515.060 60 12 11 x 20 1000 5
08.550.011 6 66 15,0 12 12 920 1 74.515.070 70 14 15 x 22 1200 5
08.550.012 8 88 20,0 16 16 1630 1 74.515.100 100 18 20 x 35 2000 1
T | 05971 / 97 07-0 RIGG 113