Page 106 - Lankhorst Katalog 2021/2022
P. 106

3 WANTENSPANNER




       AUGGABEL-TOGGLE
                                                    • Edelstahl A4 - AISI 316
                                                    • für Wantenspanner 09.100.003 bis 09.100.004 + 09.104.***-Serie










       Art.-Nr.    Draht Ø mm            Bolzen D mm            Ø mm           A mm           B mm             C mm              D mm            Gewicht kg           Bruchlast daN
       09.101.103  3,0                          6,3                         6,4             7,0            13,5              6,0              30,0             0,031                   2200
       09.101.104  4,0                          8,0                         8,1             8,0            17,0              7,5              36,5             0,061                   3550
       09.101.105  5,0                          9,5                         9,6            10,0            19,5              8,5              43,0             0,092                   4350
       09.101.106  6,0                         11,0                        11,1            12,0            24,0             10,0              47,5             0,137                   6200
       09.101.107  7,0                         12,7                        12,8            14,5            25,0             11,0              50,0             0,180                   6900
       09.101.110  8,0                         16,0                        16,2            17,0            35,0             12,0              70,0             0,317                   9300
       09.101.109  8,0                         16,0                        16,2            20,0            40,0             15,0              80,0             0,514                   9300



       HAKENTERMINAL
                                                    • Edelstahl A4 - AISI 316











       Art.-Nr.    Draht Ø mm          D mm                     L mm                     A mm                   R mm                     Gewicht kg                       SWL daN
       09.526.001  2,5                       6,35                     32                        57,5                 4                         0,018                              500
       09.526.002  3,0                       6,35                     32                        57,5                 4                         0,019                              500
       09.526.003  4,0                       7,50                     45                        75,5                 6                         0,033                             1000
       09.526.004  5,0                       9,00                     51                       101,0                 6                         0,063                             1500




       SLIPHAKEN                                               SLIPHAKENRINGE
                                     • Edelstahl AISI 316 / A4                               • Edelstahl AISI 316 / A4
                                     • inkl. Ring













       Art.-Nr.    Zoll   passend für     D mm         L1 mm       C mm  Art.-Nr.  für Spanner   für Spanner        Stärke       Innen-Ø   VE
                          Spanner mm                                       Zoll       mm                      mm           mm
       09.478.006  1/4"    6                   6,25        145           6,5  09.478.106  1/4"  6                      4              20            10
       09.478.008  5/16"   8                   8,50        200           8,5  09.478.108  5/16"  8                      4              25            10
       09.478.010  3/8"   10                  10,00        230          10,0  09.478.110  3/8"  10                      5              30            10
       09.478.011  7/16"  11                  13,70        250          11,5  09.478.111  7/16"  11                      6              35            10
       09.478.013  1/2"   13                  14,00        300          12,5  09.478.113  1/2"  13                      6              40            10



     104       RIGG                                                              www.lankhorst-hohorst.de
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111