Page 103 - Lankhorst Katalog 2021/2022
P. 103
WANTENSPANNER 3
WANTENSPANNER GABEL - GABEL
• Edelstahl A4 - AISI 316
• metrisches Gewinde
• geschlossene Hülse mit Kontermuttern
Art.-Nr. Draht Ø mm Gewinde D mm A mm B mm Länge min - max mm Gewicht kg Bruchlast daN
09.100.002 2,5 M5 5,0 11,5 7,0 132 - 197 0,052 825
09.104.006 3,0 M6 6,3 13,0 7,0 145 - 217 0,089 1300
09.104.008 4,0 M8 8,0 17,0 8,0 173 - 249 0,168 2350
09.104.010 5,0 M10 9,5 19,0 10,0 193 - 278 0,284 3550
09.104.012 6,0 M12 12,7 25,0 14,5 250 - 359 0,561 5250
09.104.014 7,0 M14 12,7 25,0 14,5 271 - 389 0,633 6000
09.104.016 8,0 M16 12,7 32,5 17,0 312 - 444 0,943 8300
09.104.020 10,0 M20 16,0 39,5 20,0 375 - 539 1,842 12800
WANTENSPANNER GABEL - GABEL UNF
• Edelstahl A4 - AISI 316
• UNF-Gewinde
• geschlossene Hülse mit Kontermuttern
Art.-Nr. Draht Draht Gewinde D mm A mm B mm Länge Gewicht kg Bruchlast daN
Ø mm Ø inch UNF min - max mm
09.100.003 3 1/8" 1/4" 6,3 13,0 7,0 145 - 206 0,090 1550
09.100.004 4 5/32" 5/16" 8,0 17,0 8,0 173 - 239 0,168 2450
WANTENSPANNER GABEL - GABEL CHROM UNF
• Bronze verchromt
• UNF-Gewinde
• offene Hülse
Art.-Nr. Gewinde UNF D Ø mm B mm A mm D2 Ø mm B2 mm A2 mm Länge Bruchlast daN Gewicht kg
min - max mm
09.537.010 3/8" 9,5 12,0 29,0 9,5 10,0 20,0 197 - 292 3650 0,174
09.537.011 7/16" 11,1 14,0 31,5 11,1 12,0 23,5 234 - 342 4750 0,435
09.537.012 1/2" 12,7 15,5 35,5 12,7 14,4 26,0 255 - 374 6450 0,624
09.537.016 5/8" 15,9 17,5 39,3 15,9 17,0 35,0 322 - 473 9300 1,216
09.537.020 3/4" 19,0 21,5 53,5 19,0 20,0 43,5 380 - 561 13250 2,204
T | 05971 / 97 07-0 RIGG 101