Page 105 - Lankhorst Katalog 2021/2022
P. 105

WANTENSPANNER                    3




       WANTENSPANNER TOGGLE - TERMINAL CHROM UNF
       • Bronze verchromt
       • UNF-Gewinde
       • offene Hülse








       Art.-Nr.    Draht Ø mm       Gewinde UNF      Ø Pin mm        X mm           Z mm            Länge min - max mm          Gewicht kg             Bruchlast daN
       09.540.105   5                     5/16"                   8,0               10,5            28,5            183,5 - 268,5                   0,241                     2350
       09.540.010   5                     3/8"                     9,5               12,0            33,0            210,5 - 306,5                   0,316                     2350
       09.540.106   6                     3/8"                     9,5               12,0            33,0            215,0 - 311,0                   0,398                     3650
       09.540.011   6                     7/16"                  11,0              14,0            35,0            239,0 - 347,0                   0,426                     4650
       09.540.107   7                     7/16"                  11,0              14,0            35,0            264,5 - 372,5                   0,544                     4650
       09.540.012   7                     1/2"                    12,7              15,5            39,0            239,5 - 347,5                   0,721                     5900
       09.540.108   8                     1/2"                    12,7              15,5            39,0            260,0 - 368,0                   0,755                     5900
       09.540.016   8                     5/8"                    15,9              18,0            39,0            316,0 - 467,0                   1,354                     8580
       09.540.110  10                     5/8"                    15,9              18,0            39,0            318,0 - 469,0                   1,513                     9000
       09.540.020  10                     3/4"                    19,0              22,0            38,0            370,0 - 551,0                   2,109                     9430
       09.540.112  12                     3/4"                    19,0              22,0            38,0            369,5 - 550,5                   2,177                    10600

       JAW TOGGLE
       • doppelter Bolzen
       • Edelstahl A4 - AISI 316










       Art.-Nr.              Ø Bolzen         Ø Bolzen         U mm              W mm             X mm              Y mm              Z1 mm             T mm           Gewicht kg        Bruchlast daN
                                  1 mm               2 mm
       09.102.101       7,9                7,9                8,1               20,0               9,0               11,0              37,0              3                 0,043                3100
       09.102.102      11,1              11,1              11,1              25,0              13,0              13,0              48,0              5                 0,109                6100
       09.102.103      12,7              12,7              12,1              30,0              14,0              16,0              53,0              5                 0,150                7900
       09.102.104      15,9              15,9              15,0              40,0              17,5              21,0              56,0              6                 0,293               13500
       09.102.105      19,1              19,1              18,2              50,0              21,5              26,0              74,0              6                 0,360               17500

       STRAP TOGGLE
       • Edelstahl A4 - AISI 316












       Art.-Nr.              Ø Bolzen mm                         U mm              W mm             X mm              Y mm              Z mm               T mm           Bruchlast daN   Gewicht kg
       09.103.101       7,9                                     8,0               17,0               9,0                9,5               36,0              3                  2125              0,024
       09.103.102       9,5                                     9,0               19,5              11,0              10,8              40,0              4                  3625              0,039
       09.103.103      11,1                                    11,0              23,0              13,0              12,5              45,0              4                  4100              0,055
       09.103.104      12,7                                    12,5              26,0              14,0              14,0              50,0              6                  6800              0,105
       09.103.105      15,9                                    16,7              32,0              17,5              17,0              60,0              8                 11650              0,210
       09.103.106      19,1                                    18,5              38,5              21,5              20,3              70,0              8                 14000              0,291



       T | 05971 / 97 07-0                                                                         RIGG        103
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110