Page 109 - Lankhorst Katalog 2021/2022
P. 109

BOLZEN          3




       STECKBOLZEN
       • Edelstahl AISI 316 / A4
















       Art.-Nr.   D     L     L1    D1    D2     Inhalt je     Art.-Nr.   D     L     L1    D1    D2     Inhalt je
                  mm    mm    mm    mm    mm     Blister                  mm    mm    mm    mm    mm     Blister
       09.900.210  4,75  10,0  7,0   8,0  2,0    2             09.900.232  8,00 32,0  28,0  12,0  3,0    1
       09.900.211  5,00  15,0  11,0  8,0  2,5    2             09.900.240  9,50 19,0  15,0  14,0  4,0    1
       09.900.212  5,00  18,0  14,0  8,0  2,5    2             09.900.241  9,50 22,0  18,0  14,0  4,0    1
       09.900.213  5,00  21,0  17,0  8,0  2,5    2             09.900.242  9,50 26,0  22,0  13,0  3,0    1
       09.900.221  6,00  20,0  16,0  10,0  2,5   2             09.900.250  11,00 25,4  21,4  14,0  4,0   1
       09.900.223  6,00  25,0  21,0  10,0  2,5   2             09.900.251  11,00 30,0  25,0  16,0  3,0   1
       09.900.230  8,00  21,0  17,0  12,0  3,0   1             09.900.260  12,00 25,4  20,4  16,0  3,0   1
       09.900.231  8,00  24,0  20,0  12,0  3,0   1             09.900.261  12,00 30,0  26,0  16,0  3,0   1


           STECKBOLZEN MIT                                     RINGSPLINTE
           KUGELSICHERUNG
                                                               • Edelstahl AISI 316 / A4
       • Edelstahl AISI 316 / A4           D 1





                                         L1   L

                                           D
       Art.-Nr.    D mm        L mm            L1 mm          D1 mm  Art.-Nr.  Abm. mm  Inhalt je Blister  Blister je VE
       09.911.320  5               25               17               25  09.911.211  1,00 x 11  10  6
       09.911.321  6               25               17               25  09.911.212  1,20 x 15  10  6
       09.911.322  8               25               17               25  09.911.213  1,50 x 20  6  6
                                                               09.911.214  2,00 x 25   4          6
           STECKFEDER                                          Art.-Nr.   Abm. mm                 Verpackt per
                                                               87.911.211  1,00 x 11              100
       • Edelstahl AISI 316 / A4            W
                                                               87.911.212  1,20 x 15              100
                                                               87.911.213  1,50 x 20              100
                                                               87.911.214  2,00 x 25              100

                                        L

                                                D



       Art.-Nr.    D mm        L mm            W mm
       09.911.420  2,0            48             10
       09.911.421  2,5            54             11
       09.911.422  3,0            70             16
       09.911.423  4,0            78             19
       09.911.424  5,0           100             26


       T | 05971 / 97 07-0                                                                         RIGG        107
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114