Page 99 - Lankhorst Katalog 2021/2022
P. 99

TERMINALS             3




           TOGGLETERMINAL
       • Edelstahl AISI 316 / A4                                                            W      W 1
                                                                                               D
                                                                                               H
       Art.-Nr.    Draht Ø mm             L mm        L2 mm    D mm       D2 mm      H mm       W mm      W1 mm
       02.304.130  3                              75         38           6            6,35       15            7           15              L
       02.304.131  4                              89         45           8            7,50       20           10           19
                                                                                                  L2
       02.304.132  5                             104         51           9            9,00       25           12           25
       02.304.133  6                             127         64          12           12,60       30           13           29              D2

       AUGTERMINAL
       • Edelstahl AISI 316 / A4



       Art.-Nr.    Draht Ø mm             L mm                  D mm           T mm           W mm
       02.304.125  2,5                          48,5                5,4            3,0              13,0
       02.304.103  3,0                          55,0                6,5            4,0              14,0
       02.304.104  4,0                          65,0                8,5            6,0              18,0
       02.304.105  5,0                          80,0               10,0            7,0              22,0
       02.304.106  6,0                          94,0               12,5            8,0              28,0
       02.304.107  7,0                         105,0               12,7            9,0              28,0

       AUGTERMINAL
       • Edelstahl AISI 316 / A4.


       DBS = Durchmesser vor dem Walzen







       Art.-Nr.    Draht Ø mm             Ø Bolzen mm    A mm           B mm            C mm                     DBS mm                  Gewicht kg        Bruchlast daN
       02.305.102   2,5                        6,4                  5,0             57,0          15,0                  6,22 - 6,35              0,018                1200
       02.305.103   3,0                        6,4                  5,0             55,5          15,0                  6,22 - 6,35              0,017                1200
       02.305.104   4,0                        8,1                  7,0             64,0          16,5                  7,42 - 7,50              0,024                1570
       02.305.105   5,0                        9,6                  7,5             76,0          19,5                  9,00 - 9,11              0,046                2350
       02.305.306   6,0                       11,3                 10,0             90,0          24,5                12,42 - 12,55            0,098                5100
       02.305.106   6,0                       12,8                 10,0             86,0          24,5                12,42 - 12,55            0,104                5100
       02.305.107   7,0                       12,8                 10,0            100,0          27,0                12,50 - 12,70            0,128                6500
       02.305.108   8,0                       16,2                 13,6            112,5          30,5                14,07 - 14,30            0,199                8550
       02.305.310  10,0                       16,2                 14,0            134,0          33,5                17,73 - 17,86            0,270                9400
       02.305.110  10,0                       19,2                 16,0            137,5          36,0                17,73 - 17,86            0,331                9400

       GEWINDETERMINAL

       • passend für Spannschrauben
       • Edelstahl AISI 316 / A4
       • M-Rechtsgewinde


       Art.-Nr.    Draht Ø mm             L mm                  A                   B mm           C mm
       02.306.125  2,5                          71                  M5              23               38
       02.306.103  3,0                          83                  M6              33               40
       02.306.104  4,0                         100                  M6              44               44
       02.306.114  4,0                         108                  M8              44               52
       02.306.105  5,0                         120                  M8              55               52
       02.306.115  5,0                         131                  M10            55               63
       02.306.106  6,0                         142                  M10            66               63
       02.306.117  7,0                         169                  M12            77               79


       T | 05971 / 97 07-0                                                                         RIGG        97
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104