Page 280 - Lankhorst Katalog 2021/2022
P. 280

5 IMPELLER




       IMPELLER: ERSATZ PARSUN










           17.200.363                                   17.200.325                                17.200.322
       Art. Nr.                 Ersetzt                         Material           Typ                   Einschließlich                  Flügel     A mm  B mm          C mm        Typ Welle
       17.200.322        F2,6-030000100       Neoprene        Outboard        -                                     6          10,00  36,00         14,50        Key drive F
       17.200.325        F15-06050000          Neoprene        Outboard        -                                     6          11,00  40,00         12,60        Key drive F
       17.200.385        F25-04040000          Neoprene        Outboard        Dichtung                        6          16,10  51,20         19,05        Key drive F
       17.200.363        F4-03060000            Neoprene        Outboard        -                                     6          12,85  53,00         14,00        Key drive F


       IMPELLER - ERSATZ CHRYSLER/FORCE











         17.200.313                                     17.200.335

       Art. Nr.                 Ersetzt                         Material           Typ                   Einschließlich                  Flügel     A mm  B mm          C mm        Typ Welle
       17.200.390*      47-803630T              Neoprene        Outboard        -                                     6          21,00  57,20         29,60        Key drive F
       17.200.313        47-803631T              Neoprene        Outboard        Dichtung                        6          22,30  60,00         33,80        Key drive R
       17.200.392*      47-F40065-2             Neoprene        Outboard        -                                    10          15,95  57,50         14,65        Key drive F
       17.200.342*      47-F433065              Neoprene        Outboard        -                                     6          15,95  57,00         15,00        Key drive 1
       17.200.334*      47-F436065-2           Neoprene        Outboard        -                                     6          12,85  57,00         14,80        Key drive 1
       17.200.335*      47-F462065              Neoprene        Outboard        -                                    10          14,35  57,50         15,00        Key drive 1
       17.200.390*      47-F553065-1           Neoprene        Outboard        -                                     6          21,00  57,20         29,60        Key drive F
       17.200.330        47-F525065              Neoprene        Outboard        -                                     6          11,00  36,50         18,10        Key drive 2
       17.200.313        47-F694065              Neoprene        Outboard        Dichtung                        6          22,30  60,00         33,80        Key drive R
       17.200.397*      47-F84064                Neoprene        Outboard        -                                    12          20,80  56,60         19,80        Key drive F

       IMPELLER - ERSATZ CATERPILLAR










         17.200.182                                    17.200.177                                    17.200.145
       Art. Nr.                 Ersetzt                         Material           Typ                   Einschließlich                  Flügel     A mm  B mm          C mm        Typ Welle
       17.200.182*      1095324                   Neoprene        Inboard           Dichtung + Bolzen        12          20,70  94,50       101,50        Puller drive
       17.200.182*      1095327                   Neoprene        Inboard           Dichtung + Bolzen        12          20,70  94,50       101,50        Puller drive
       17.200.182*      1230492                   Neoprene        Inboard           Dichtung + Bolzen        12          20,70  94,50       101,50        Puller drive
       17.200.182*      1239785                   Neoprene        Inboard           Dichtung + Bolzen        12          20,70  94,50       101,50        Puller drive
       17.200.105        1L4774                     Neoprene        Inboard           Dichtung + Kappe         9          22,50  96,00         63,10        Spline drive
       17.200.164        1W5664                   Neoprene        Inboard           Dichtung + Kappe        12          20,10  84,00         73,50        Key drive F
       17.200.106        3N1906                    Neoprene        Inboard           Dichtung + Kappe         8          14,29  65,00         50,20        Spline drive
       17.200.177        3N5895                    Neoprene        Inboard           Dichtung + Kappe         8          14,29  65,20         75,65        Spline drive
       17.200.145        4L8470                     Neoprene        Inboard           Dichtung + Kappe        12          22,50  95,00         88,50        Spline drive
       17.200.135        5N9360                    Neoprene        Inboard           Kappe                           12          22,50  95,00         63,10        Spline drive
       17.200.114        7C-3286                   Neoprene        Inboard           Kappe                           10          14,29  65,00         50,10        Spline drive

     278       WASSER UND TANKSYSTEME                                            www.lankhorst-hohorst.de
   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285