Page 277 - Lankhorst Katalog 2021/2022
P. 277
IMPELLER 5
IMPELLER - ERSATZ SUZUKI
17.200.365 17.200.319 17.200.393
Art. Nr. Ersetzt Material Typ Einschließlich Flügel A mm B mm C mm Typ Welle
17.200.365 17461-87E00 Neoprene Outboard - 6 22,20 78,30 26,00 Key drive F
17.200.365 17461-87E10 Neoprene Outboard - 6 22,20 78,30 26,00 Key drive F
17.200.365 17461-87E11 Neoprene Outboard - 6 22,20 78,30 26,00 Key drive F
17.200.367 17461-90J00 Neoprene Outboard - 6 24,40 86,00 31,70 Key drive F
17.200.367 17461-90J01 Neoprene Outboard - 6 24,40 86,00 31,70 Key drive F
17.200.319 17461-92D02 Neoprene Outboard - 6 12,20 42,00 20,00 Key drive F
17.200.398* 17461-93001 Neoprene Outboard - 6 15,25 70,50 12,10 Key drive F
17.200.398* 17461-93004 Neoprene Outboard - 6 15,25 70,50 12,10 Key drive F
17.200.319 17461-93901 Neoprene Outboard - 6 12,20 42,00 20,00 Key drive F
17.200.329 17461-93902 Neoprene Outboard - 6 13,20 39,30 22,00 Key drive F
17.200.319 17461-93903 Neoprene Outboard - 6 12,20 42,00 20,00 Key drive F
17.200.393* 17461-93Joo Neoprene Outboard - 5 24,30 87,00 39,00 Key drive F
17.200.367 17461-94510 Neoprene Outboard - 6 24,40 86,00 31,70 Key drive F
17.200.367 17461-94511 Neoprene Outboard - 6 24,40 86,00 31,70 Key drive F
17.200.361 17461-94700 Neoprene Outboard - 6 17,10 67,00 19,00 Key drive F
17.200.312 17461-95201 Neoprene Outboard - 6 19,13 51,80 19,00 Key drive F
17.200.360* 17461-95300 Neoprene Outboard - 6 20,00 67,50 19,00 Key drive F
17.200.360* 17461-95501 Neoprene Outboard - 6 20,00 67,50 19,00 Key drive F
17.200.362 17461-96301 Neoprene Outboard Dichtung 6 17,10 67,00 16,50 Key drive F
17.200.399* 17461-96400 Neoprene Outboard - 6 17,20 67,00 16,16 Key drive F
17.200.399* 17461-96402 Neoprene Outboard - 6 17,20 67,00 16,16 Key drive F
17.200.336 17461-98501 Neoprene Outboard - 6 10,00 41,00 14,00 Key drive 4
17.200.336 17461-98502 Neoprene Outboard - 6 10,00 41,00 14,00 Key drive 4
17.200.336 17461-98503 Neoprene Outboard - 6 10,00 41,00 14,00 Key drive 4
IMPELLER - ERSATZ SELVA
17.200.316 17.200.371 17.200.304
Art. Nr. Ersetzt Material Type Einschließlich Flügel A mm B mm C mm Typ Welle
17.200.371 6E5-44352-01 Neoprene Outboard - 6 22,40 89,00 31,00 Key drive F
17.200.316 6H3-44352-00 Neoprene Outboard - 6 18,05 51,80 19,00 Key drive F
17.200.385 6H4-44352-02 Neoprene Outboard Dichtung 6 16,10 51,20 19,05 Key drive F
17.200.363 63V-44352-01 Neoprene Outboard - 6 12,85 53,00 14,00 Key drive F
17.200.364 67F-44352-00 Neoprene Outboard - 6 20,00 58,20 34,70 Key drive F
17.200.368 68T-44352-00 Neoprene Outboard - 6 11,60 53,00 14,00 Key drive F
17.200.375* 8095010 Neoprene Outboard - 6 12,20 43,00 12,00 Key drive F
17.200.387 8095020 Neoprene Outboard - 6 13,20 48,00 15,00 Key drive R
17.200.376* 8095040 Neoprene Outboard - 6 12,20 48,50 15,00 Key drive R
17.200.386 8095050 Neoprene Outboard - 6 15,20 53,00 20,50 Key drive R
17.200.304* 8095060 Neoprene Outboard - 8 18,20 58,60 22,50 Key drive R
T | 05971 / 97 07-0 WASSER UND TANKSYSTEME 275