Page 706 - LankhorstHohorst Katalog 2019-2020
P. 706

14 MOTORKABEL



       C36 SCHALTZUG                                           C5 SCHALTZUG



       Ø 7mm. Hublänge 87mm (3,4")                             Ø 7mm. Hublänge 95mm (3,75").
       Für Mercury und Mercruiser Motoren und Mercury Generation II Serien.  Für Mercury und Mercruiser Motoren.





       Art.-Nr.                                   Länge ft                            Länge m  Art.-Nr.                                   Länge ft                            Länge m
       75.220.523                          8                                  2,44  75.220.506                          6                                  1,83
       75.220.524                          9                                  2,75  75.220.507                          7                                  2,14
       75.220.525                         10                                  3,05  75.220.508                          8                                  2,44
       75.220.526                         11                                  3,36  75.220.509                          9                                  2,75
       75.220.527                         12                                  3,66  75.220.510                         10                                  3,05
       75.220.528                         13                                  3,97  75.220.511                         11                                  3,36
       75.220.529                         14                                  4,27  75.220.512                         12                                  3,66
       75.220.530                         15                                  4,59  75.220.513                         13                                  3,97
       75.220.531                         16                                  4,88  75.220.514                         14                                  4,27
       75.220.532                         17                                  5,19
       75.220.533                         18                                  5,49
       75.220.534                         19                                  5,80
       75.220.535                         20                                  6,10


       MACH36 SCHALTZUG                                        MACH5 SCHALTZUG

       Ø 8mm. Hublänge 87mm (3.4").                            Ø 8mm. Hublänge 95mm (3.75").
       High Perfomance Kabel. Für Mercury und Mercruiser Motoren und für  High Performance Kabel. Für Mercury und Mercruiser Motoren. Besonders
       Mercury Generation II Serie.                            geeignet für hohe Belastung und komplexe Kabelführungen.





       Art.-Nr.                                   Länge ft                            Länge m  Art.-Nr.                                   Länge ft                            Länge m
       75.220.543                          8                                  2,44  75.221.007                          7                                  2,14
       75.220.544                          9                                  2,75  75.221.008                          8                                  2,44
       75.220.545                         10                                  3,05  75.221.009                          9                                  2,75
       75.220.546                         11                                  3,36  75.221.010                         10                                  3,05
       75.220.547                         12                                  3,66  75.221.011                         11                                  3,36
       75.220.548                         13                                  3,97  75.221.012                         12                                  3,66
       75.220.549                         14                                  4,27  75.221.013                         13                                  3,97
       75.220.550                         15                                  4,59  75.221.014                         14                                  4,27
       75.220.551                         16                                  4,88  75.221.015                         15                                  4,59
       75.220.552                         17                                  5,19  75.221.016                         16                                  4,88
       75.220.553                         18                                  5,49  75.221.017                         17                                  5,19
       75.220.554                         19                                  5,80  75.221.018                         18                                  5,49
                                                               75.221.019                         19                                  5,80
                                                               75.221.020                         20                                  6,10
                                                               75.221.021                         21                                  6,41
                                                               75.221.022                         22                                  6,72

















     704       STEUERUNGEN                                                       www.lankhorst-hohorst.de
   701   702   703   704   705   706   707   708   709   710   711