Page 705 - LankhorstHohorst Katalog 2019-2020
P. 705
MOTORKABEL 14
C2 SCHALTZUG, UNIVERSAL MACHZERO SCHALTZUG
Ø 7mm. Hublänge 87mm (3,4"). Ø 8mm. Hublänge 87mm (3,4").
Zum Einsatz bei Innenbordern, Z-Antrieb und Außenbordern. Patentiertes "High Performance" Kabel. Maximale Effizienz, flexibel, ge-
ringer Reibungswiderstand. Besonders geeignet für lange Schaltwege
oder Verlegung mit besonders vielen Bögen. Zum Einsatz bei Innen-
bordern,, Z-Antrieb und Außenbordern.
Art.-Nr. Länge ft Länge m
75.220.205 5 1,53
75.220.206 6 1,83
75.220.207 7 2,14
75.220.208 8 2,44 Art.-Nr. Länge ft Länge m
75.220.209 9 2,75 75.220.007 7 2,14
75.220.210 10 3,05 75.220.008 8 2,44
75.220.211 11 3,36 75.220.009 9 2,75
75.220.212 12 3,66 75.220.010 10 3,05
75.220.213 13 3,97 75.220.011 11 3,36
75.220.214 14 4,27 75.220.012 12 3,66
75.220.215 15 4,59 75.220.013 13 3,97
75.220.216 16 4,88 75.220.014 14 4,27
75.220.217 17 5,19 75.220.015 15 4,59
75.220.218 18 5,49 75.220.016 16 4,88
75.220.219 19 5,80 75.220.017 17 5,19
75.220.220 20 6,10 75.220.018 18 5,49
75.220.221 21 6,41 75.220.019 19 5,80
75.220.222 22 6,72 75.220.020 20 6,10
75.220.223 23 7,03 75.220.021 21 6,41
75.220.224 24 7,33 75.220.022 22 6,72
C8 SCHALTZUG C14 SCHALTZUG
Ø 8,5mm. Hublänge 87mm (3,4"). Ø 7mm. Hublänge 75mm (3").
Zum Einsatz bei Innenbordern und Außenbordern unter Verwendung der Für BRP - Evinrude (OMC ) Motoren ab Bj.1979.
®
®
entsprechenden Anschlussstücke.r
Art.-Nr. Länge ft Länge m Art.-Nr. Länge ft Länge m
75.220.805 5 1,53 75.221.405 5 1,53
75.220.806 6 1,83 75.221.406 6 1,83
75.220.807 7 2,14 75.221.407 7 2,14
75.220.808 8 2,44 75.221.408 8 2,44
75.220.809 9 2,75 75.221.409 9 2,75
75.220.810 10 3,05 75.221.410 10 3,05
75.220.811 11 3,36 75.221.411 11 3,36
75.220.812 12 3,66 75.221.412 12 3,66
75.220.813 13 3,97 75.221.413 13 3,97
75.220.814 14 4,27 75.221.414 14 4,27
75.220.815 15 4,59 75.221.415 15 4,59
75.220.816 16 4,88 75.221.416 16 4,88
75.220.817 17 5,19
75.220.818 18 5,49
75.220.819 19 5,80
75.220.820 20 6,10
75.220.821 21 6,41
75.220.822 22 6,72
75.220.823 23 7,03
75.220.824 24 7,33
T | 05971 / 97 07-0 STEUERUNGEN 703