Page 47 - Lankhorst Katalog 2021/2022
P. 47

ANKERWINDEN VERTIKAL                         2




       V1/V2/V3 ANKERWINDEN














                                                   V1












                                                   V2/V3
                                                                                           * V1 Manual Override (MO)

       Die V1, V2 und V3 Ankerwinden sind  weltweit die ersten kompakten vertikalen Ankerwinden aus Edelstahl für Motoryachten und Segelboote. Die
       elegante Deckeinheit umfasst eine robuste, zuverlässige Schneckenschaltung und bietet maximale Leistung und Steuerung. Auf Knopfdruck können Sie
       die Ankerkette oder Kette/Ankerleine einholen.

       Diese Ankerwinden sind mit FastFit™ ausgestattet, ein System um eine mühelose Installation und korrekte Einstellung zu gewährleisten.

       Im Lieferumfang enthalten: Deckseinheit, Motor/Getriebeeinheit, Kettennuss, Relais, automatische Sicherung und Kippschalter.

       Größere Modelle auf Anfrage. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.lewmar.com

       * V1 Manual Override (MO) - ausgerüstet für manuellen Notbetrieb


       Art.-Nr.            Fabr.-Nr.                      Lewmar                  Spannung  Max. Motor-  Max. Zug-    Max. Geschw.  Arbeitslast   Gewicht    Sicherung   Kette
                                                                      Modell                  V                 leistung W     kraft daN     m/min.              daN                kg              A                DIN766 mm
       76.412.020    6671011198-138     V1 gypsy              12               750              454           19                   188              19,0           90             8
       76.412.021    6671011698-138     V1 MO*               12               700              750           19                   188              19,0           90             8
       76.412.001    6672011198-138     V2 gypsy              12               700              850           21                   213              19,0           90             8
       76.412.002    6672011108-138     V2 gypsy              12               700              850           21                   213              19,0           90            10
       76.412.003    6672021198-138     V2 gypsy/drum     12               700              850           21                   213              22,0           90             8
       76.412.004    6672021108-138     V2 gypsy/drum     12               700              850           21                   213              22,0           90            10
       76.412.011    6672211198-139     V3 gypsy              12              1000             1025           28                   257              21,5          110             8
       76.412.012    6672211108-139     V3 gypsy              12              1000             1025           28                   257              21,5          110            10
       76.412.013    6672221198-139     V3 gypsy/drum     12              1000             1025           28                   257              24,5          110             8
       76.412.014    6672221108-139     V3 gypsy/drum     12              1000             1025           28                   257              24,5          110            10
       76.412.015    6672222108-142     V3 gypsy/drum     24              1000             1025           30                   257              24,5           90            10
       76.412.016    6672212108-142     V3 gypsy              24              1000             1025           30                   257              21,5           90            10
















       T | 05971 / 97 07-0                                           ANKERN UND FESTMACHEN                     45
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52