Page 45 - Lankhorst Katalog 2021/2022
P. 45

ANKERWINDEN VERTIKAL                         2




       VX1/VX2/VX3 ANKERWINDEN
       Die vertikalen Ankerwinden VX1, 2 und 3 verfügen über die neueste Leichtbautechnik.
       Die Deckeinheit ist einfach zu montieren und nur mit Kettennuss (GO) oder einer
       Kombination aus Kettennuss und Verholspill (GD) erhältlich. Aus Edelstahl und Ver-
       bundmaterialien hergestellt.


       Das Paket enthält: Deckeinheit, Motor/Getriebeeinheit , Relais, Kettennuss und
       Kettenzählersensor. Schalter und Sicherung müssen separat bestellt werden.

       Merkmale:
       • Hybrid-Kettennuss für leiseren und verbesserten Kettenlauf
       • Standard mit IP68 Motorschutz und funkenfrei
       • Schneckengetriebe für höchste Zuverlässigkeit und Sicherheit
       • für Boote von 8,5 - 15m (28ft - 50ft)

       • VX2 und VX3 auf Bestellung auch in 24V lieferbar.

       Passende Fußschalter wählen Sie bitte auf Seite 51.















                                                                                                             VX1

                             394mm                                                                    226mm
                              15  1 /2"                                                               8  8 /9"





       169mm
        6  2 /3"
                                                   147mm
                                                    5  7 /9"                         6  1 /7"
                                                         89mm
                                                         3  1 /2"
                                                                                                             VX 2/3

       Art.-Nr.              Fabr.-Nr.          Lewmar          Spannung   Max. Motor-    Max. Zug-      Max. Geschw.     Arbeitslast  Gewicht      Sicherung       Kette
                                                          Modell            V                  leistung W       kraft daN       m/min.                daN              kg                A                      DIN766 mm
       76.412.031      69100021      VX1 GO         12                500                675             25                      169             12,5            70                6/7
       76.412.032      69100023      VX1 GO         12                500                675             25                      169             12,5            70                 8
       76.412.033      69100025      VX1 GD         12                500                675             25                      169             13,5            70                6/7
       76.412.034      69100027      VX1 GD         12                500                675             25                      169             13,5            70                 8
       76.412.035      69120022      VX2 GO         12                700                850             29                      213             13,9            90                 8
       76.412.036      69120024      VX2 GO         12                700                850             29                      213             13,9            90                 10
       76.412.037      69120052      VX2 GD         12                700                850             29                      213             14,9            90                 8
       76.412.038      69120054      VX2 GD         12                700                850             29                      213             14,9            90                 10
       76.412.039      69120032      VX2+ GO       12               1000               1025             39                      257             16,1           110                 8
       76.412.040      69120034      VX2+ GO       12               1000               1025             39                      257             16,1           110                 10
       76.412.041      69120034      VX3 GO         12               1500               1175             40                      294             16,1           110                 8
       76.412.042      69120044      VX3 GO         12               1500               1175             40                      294             16,1           110                 10
       76.412.043      69120072      VX3 GD         12               1500               1175             40                      294             17,1           110                 8
       76.412.044      69120074      VX3 GD         12               1500               1175             40                      294             17,1           110                 10



       T | 05971 / 97 07-0                                           ANKERN UND FESTMACHEN                     43
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50