Page 556 - LankhorstHohorst Katalog 2019-2020
P. 556

9 SCHRAUBEN




       SECHSKANTSCHRAUBE DIN933                                LINSENSENKSCHRAUBE MIT
                                                               KREUZSCHLITZ DIN966

       Edelstahl AISI 316 / A4  Art.-Nr.              Abm.            Inhalt         Blister
                                                               Edelstahl AISI 316 / A4  Art.-Nr.              Abm.            Inhalt         Blister
       Verpackt in einer                            mm               je Blister    je VE
                                                               Verpackt in einer                            mm               je Blister    je VE
       Talamex Blisterbox  40.101.030      M4 x 30       8               6
                                                               Talamex Blisterbox  40.101.140      M4 x 20       12             6
                         40.101.031      M4 x 40       6               6
                                                                                40.101.141      M4 x 30        8             6
                         40.101.032      M4 x 50       5               6
                                                                                40.101.142      M4 x 40        4             6
                         40.101.033      M4 x 60       4               6
                                                                                40.101.143      M4 x 50        4             6
                         40.101.034      M4 x 70       1               6
                                                                                40.101.144      M4 x 60        3             6
                         40.101.035      M5 x 20       8               6
                                                                                40.101.145      M5 x 20        8             6
                         40.101.036      M5 x 30       6               6
                                                                                40.101.146      M5 x 30        6             6
                         40.101.037      M5 x 40       5               6
                                                                                40.101.147      M5 x 40        4             6
                         40.101.038      M5 x 50       4               6
                                                                                40.101.148      M5 x 50        4             6
                         40.101.039      M5 x 60       4               6
                                                                                40.101.149      M5 x 60        3             6
                         40.101.040      M5 x 70       2               6
                                                                                40.101.150      M5 x 70        2             6
                         40.101.041      M6 x 20       5               6
                                                                                40.101.151      M6 x 20        6             6
                         40.101.042      M6 x 30       4               6
                                                                                40.101.152      M6 x 30        4             6
                         40.101.043      M6 x 40       4               6
                                                                                40.101.153      M6 x 40        4             6
                         40.101.044      M6 x 50       3               6
                                                                                40.101.154      M6 x 50        3             6
                         40.101.045      M6 x 60       3               6
                                                                                40.101.155      M6 x 60        2             6
                         40.101.046      M6 x 70       2               6
                                                                                40.101.156      M6 x 70        2             6
                         40.101.047      M8 x 20       3               6
                                                                                40.101.157      M8 x 30        2             6
                         40.101.048      M8 x 30       2               6
                                                                                40.101.158      M8 x 40        2             6
                         40.101.049      M8 x 40       2               6
                                                                                40.101.159      M8 x 50        1             6
                         40.101.050      M8 x 50       2               6
                                                                                40.101.160      M8 x 60        1             6
                         40.101.051      M8 x 60       1               6
                                                                                40.101.161      M8 x 70        1             6
                         40.101.052      M8 x 70       1               6
                         40.101.053      M8 x 80       1               6
                         40.101.054      M10 x 30     2               6
                         40.101.055      M10 x 40     1               6
                         40.101.056      M10 x 50     1               6
                         40.101.057      M10 x 60     1               6
                         40.101.058      M10 x 100  1               6
       SPANPLATTENSCHRAUBE                                     SICHERUNGSMUTTER DIN985
       KREUZSCHLITZ PZ
                         Art.-Nr.              Abm.            Inhalt         Blister
       Edelstahl AISI 304 / A2                                Edelstahl AISI 316 / A4  Art.-Nr.              Abm.            Inhalt         Blister
                                                   mm               je Blister    je VE
       Verpackt in einer                                      Verpackt in einer                            mm               je Blister    je VE
                         40.101.170      3,0 x 12       18             6
       Talamex Blisterbox                                     Talamex Blisterbox  40.100.050      M4              18             6
                         40.101.171      3,0 x 20       18             6
                                                                                 40.100.051      M5              14             6
                         40.101.172      3,0 x 30       16             6
                                                                                 40.100.052      M6              10             6
                         40.101.173      3,5 x 16       18             6
                                                                                 40.100.053      M8               5             6
                         40.101.174      3,5 x 20       18             6
                                                                                 40.100.054      M10             2             6
                         40.101.175      3,5 x 30       12             6
                                                                                 40.100.055      M12             1             6
                         40.101.176      3,5 x 40       10             6
                         40.101.177      4,0 x 16       14             6
                         40.101.178      4,0 x 20       12             6
                         40.101.179      4,0 x 30       10             6
                         40.101.180      4,0 x 40        8             6
                         40.101.181      4,0 x 50        8             6
                         40.101.182      4,0 x 60        6             6
                         40.101.183      4,5 x 30        8             6
                         40.101.184      4,5 x 40        6             6
                         40.101.185      4,5 x 50        6             6
                         40.101.186      5,0 x 30        6             6
                         40.101.187      5,0 x 40        6             6
                         40.101.188      5,0 x 50        5             6
                         40.101.189      5,0 x 60        4             6
     554       AUSBAU, AUSRÜSTUNG UND ZUBEHÖR                                    www.lankhorst-hohorst.de
   551   552   553   554   555   556   557   558   559   560   561