Page 558 - LankhorstHohorst Katalog 2019-2020
P. 558
9 SCHRAUBEN
LINSENSENKBLECHSCHRAUBE MIT ZYLINDERKOPFSCHRAUBE MIT
KREUZKOPF DIN7983 SCHLITZ DIN84
Edelstahl AISI 316 / A4 Art.-Nr. Abm. Inhalt Blister Edelstahl AISI 316 / A4 Art.-Nr. Abm. Inhalt Blister
Verpackt in einer mm je Blister je VE Verpackt in einer mm je Blister je VE
Talamex Blisterbox 40.101.265 2,9 x 13 18 6 Talamex Blisterbox 40.101.001 M4 x 20 10 6
40.101.266 2,9 x 19 18 6 40.101.002 M4 x 30 10 6
40.101.267 2,9 x 25 18 6 40.101.003 M4 x 40 8 6
40.101.268 2,9 x 9,5 24 6 40.101.004 M4 x 50 6 6
40.101.269 3,5 x 9,5 24 6 40.101.005 M4 x 60 4 6
40.101.270 3,5 x 13 16 6 40.101.006 M4 x 70 4 6
40.101.271 3,5 x 16 14 6 40.101.007 M5 x 20 8 6
40.101.272 3,5 x 19 12 6 40.101.008 M5 x 30 6 6
40.101.273 3,5 x 25 12 6 40.101.009 M5 x 40 6 6
40.101.274 3,5 x 32 12 6 40.101.010 M5 x 50 4 6
40.101.275 3,9 x 13 18 6 40.101.011 M5 x 60 3 6
40.101.276 3,9 x 19 12 6 40.101.012 M5 x 70 2 6
40.101.277 3,9 x 25 10 6 40.101.013 M6 x 20 6 6
40.101.278 3,9 x 38 6 6 40.101.014 M6 x 30 4 6
40.101.279 4,2 x 13 16 6 40.101.015 M6 x 40 4 6
40.101.280 4,2 x 19 12 6 40.101.016 M6 x 50 4 6
40.101.281 4,2 x 25 8 6 40.101.017 M6 x 60 2 6
40.101.282 4,2 x 32 8 6 40.101.018 M6 x 70 2 6
40.101.283 4,2 x 38 8 6 40.101.019 M8 x 30 3 6
40.101.284 4,2 x 50 6 6 40.101.020 M8 x 40 2 6
40.101.285 4,8 x 19 8 6 40.101.021 M8 x 50 2 6
40.101.286 4,8 x 25 8 6 40.101.022 M8 x 60 1 6
40.101.287 4,8 x 32 6 6 40.101.023 M8 x 70 1 6
40.101.288 4,8 x 38 4 6
40.101.289 4,8 x 50 3 6
40.101.290 5,5 x 19 6 6
40.101.291 5,5 x 25 5 6
40.101.292 5,5 x 32 5 6
40.101.293 5,5 x 38 3 6
40.101.294 5,5 x 50 2 6
SENKHOLZSCHRAUBE MIT SCHLITZ FLÜGELMUTTER DIN315
DIN97
Messing Art.-Nr. Abm. Inhalt Blister Edelstahl AISI 316 / A4 Art.-Nr. Abm. Inhalt Blister
Verpackt in einer mm je Blister je VE Verpackt in einer mm je Blister je VE
Talamex Blisterbox 40.101.425 3,0 x 12 6 6 Talamex Blisterbox 40.100.070 M4 3 6
40.101.426 3,0 x 16 6 6 40.100.071 M5 2 6
40.101.427 3,5 x 20 6 6 40.100.072 M6 2 6
40.101.428 4,0 x 20 6 6 40.100.073 M8 2 6
40.101.429 4,0 x 25 6 6 40.100.074 M10 1 6
40.101.430 4,0 x 30 4 6
40.101.431 5,0 x 40 2 6
40.101.432 5,0 x 50 2 6
556 AUSBAU, AUSRÜSTUNG UND ZUBEHÖR www.lankhorst-hohorst.de