Page 264 - LankhorstHohorst Katalog 2019-2020
P. 264
5 IMPELLER
IMPELLER - ERSATZ OMC/JOHNSON/EVINRUDE
17.200.396
Art. Nr. Ersetzt Material Typ Einschließlich Flügel A mm B mm C mm Type asgat
17.200.396 314812 Neoprene Outboard - 6 12,00 41,00 14,00 Key drive 4
17.200.350 277181 Neoprene Outboard - 6 10,93 69,00 12,72 Key drive F
17.200.351 375638 Neoprene Outboard - 6 12,75 69,00 12,72 Key drive F
17.200.349 377178 Neoprene Outboard - 6 14,00 69,00 12,72 Key drive F
17.200.352 377230 Neoprene Outboard - 6 16,04 69,80 22,10 Key drive F
17.200.366 378891 Neoprene Outboard - 6 16,00 69,00 12,72 Key drive F
17.200.356 379475 Neoprene Outboard - 6 22,30 109,50 24,80 Key drive F
17.200.369 382221 Neoprene Outboard - 6 11,00 47,60 14,10 Key drive F
17.200.307 382547 Neoprene Outboard - 6 19,25 91,50 25,40 Key drive F
17.200.306 385072 Neoprene Outboard Key 6 19,13 89,00 31,90 Key drive F
17.200.370 385289 Neoprene Outboard - 6 15,94 51,20 19,05 Key drive 3
17.200.355 386084 Neoprene Outboard - 6 12,75 38,40 17,80 Key drive R
17.200.358 387361 Neoprene Outboard Dichtung 6 10,94 38,40 17,80 Key drive R
17.200.357 388702 Neoprene Outboard Dichtung 6 15,95 51,20 19,05 Key drive R
17.200.354 389576 Neoprene Outboard - 6 11,20 38,40 17,90 Key drive F
17.200.345 389589 Neoprene Outboard - 6 16,04 69,20 22,25 Key drive R
17.200.305 389642 Neoprene Outboard - 6 22,30 89,00 31,90 Key drive F
17.200.374 389983 Neoprene Outboard - 6 15,94 51,20 19,05 Key drive F
17.200.353 390286 Neoprene Outboard - 6 17,50 51,20 19,05 Key drive F
17.200.370 395289 Neoprene Outboard Key 6 15,94 51,20 19,05 Key drive 3
17.200.308 395864 Neoprene Outboard O-Ring + Key 6 22,31 89,00 32,03 Key drive 3
17.200.303 396725 Neoprene Outboard Key 6 19,15 91,50 25,40 Key drive 3
17.200.346 396809 Neoprene Outboard Key 6 16,04 70,00 22,30 Key drive 3
17.200.308 397131 Neoprene Outboard O-Ring + Key 6 22,31 89,00 32,03 Key drive 3
17.200.372 432941 Neoprene Outboard Key 3 19,15 91,30 25,40 Key drive 3
17.200.303 432954 Neoprene Outboard Key 6 19,15 91,50 25,40 Key drive 3
17.200.332 433915 Neoprene Outboard - 3 11,12 39,00 17,70 Key drive R
17.200.332 433935 Neoprene Outboard - 3 11,12 39,00 17,70 Key drive R
17.200.350 434424 Neoprene Outboard - 6 10,93 69,00 12,72 Key drive F
17.200.308 435748 Neoprene Outboard O-Ring + Key 6 22,31 89,00 32,03 Key drive 3
17.200.308 435821 Neoprene Outboard O-Ring + Key 6 22,31 89,00 32,03 Key drive 3
17.200.354 436137 Neoprene Outboard Dichtung 6 11,20 38,40 17,90 Key drive F
17.200.373 437059 Neoprene Outboard Key 3 19,15 91,30 25,40 Key drive 3
17.200.303 437080 Neoprene Outboard Key 6 19,15 91,50 25,40 Key drive 3
17.200.373 438592 Neoprene Outboard Key 3 19,15 91,30 25,40 Key drive 3
17.200.351 775518 Neoprene Outboard - 6 12,75 69,00 12,72 Key drive F
17.200.349 775519 Neoprene Outboard - 6 14,00 69,00 12,72 Key drive F
17.200.366 775521 Neoprene Outboard - 6 16,00 69,00 12,72 Key drive F
17.200.356 777130 Neoprene Outboard - 6 22,30 109,50 24,80 Key drive F
17.200.305 777212 Neoprene Outboard - 6 22,30 89,00 31,90 Key drive F
17.200.352 777213 Neoprene Outboard - 6 16,04 69,80 22,10 Key drive F
17.200.346 777214 Neoprene Outboard Key 6 16,04 70,00 22,30 Key drive 3
17.200.506 911826 Bellow -
17.200.527 914036 Bellow Acc. Kit
17.200.317 983895 Neoprene Outboard - 10 12,76 58,50 40,41 Specific drive
17.200.514 983973 Bellow Acc. Kit
17.200.394 986465 Neoprene Outboard - 10 12,70 58,50 21,50 Specific drive
17.200.514 987467 Bellow Acc. Kit
17.200.308 5001593 Neoprene Outboard O-Ring + Key 6 22,31 89,00 32,03 Key drive 3
17.200.521 912374-1 Bellow -
262 WASSER UND TANKSYSTEME www.lankhorst-hohorst.de