Page 824 - Lankhorst Katalog 2021/2022
P. 824

14 MOTORKABEL




       C16 SCHALTZUG                                           K68 EINBAUKIT FÜR B14
       Ø 7mm. Hublänge 80mm (3,1").
       Für Mariner-Motoren bis 29kW (40PS).









                                                               Einbaukit für B14 verchromt.
       Art.-Nr.                                   Länge ft                            Länge m  Art.-Nr.  Umschreibung
       75.221.607                          7                                  2,14  75.220.608  K68
       75.221.608                          8                                  2,44
       75.221.609                          9                                  2,75
       75.221.610                         10                                  3,05
       75.221.611                         11                                  3,36
       75.221.612                         12                                  3,66
                                                               ZUBEHÖR FÜR MOTORSCHALTKABEL
       75.221.613                         13                                  3,97
       75.221.614                         14                                  4,27
       75.221.615                         15                                  4,59
       75.221.616                         16                                  4,88





       B14 SCHALT-/STOPPZUG
       Ø 7mm. Hublänge 70mm (2,8").                            Kabelschelle
       Entwickelt zur Motordrosselung, Schließen der Kraftstoffzufuhr und  Art.-Nr.  Umschreibung
       andere Zwecke; geliefert mit den Anschlüssen L13 und L14 sowie festem  75.230.324  L2
       Knopf am Zugende.







                                                               Befestigungsschelle und Montageplatte für C2, C8 und MACHZero
                                                               Kabel.
       Art.-Nr.                                   Länge ft                            Länge m  Art.-Nr.  Umschreibung
       75.220.107                          7                                  2,14  75.230.325  L3
       75.220.108                          8                                  2,44
       75.220.109                          9                                  2,75
       75.220.110                         10                                  3,05
       75.220.111                         11                                  3,36
       75.220.112                         12                                  3,66
       75.220.113                         13                                  3,97
       75.220.114                         14                                  4,27
       75.220.115                         15                                  4,59
       75.220.116                         16                                  4,88
       75.220.117                         17                                  5,19  Kugelkopf Edelstahl, 10/32" UNF Gewinde. Passend für C2, C8 und
       75.220.118                         18                                  5,49  MACHZero Kabel.
       75.220.119                         19                                  5,80  Art.-Nr.  Umschreibung
       75.220.120                         20                                  6,10  75.230.329  L7











     822       STEUERUNGEN                                                       www.lankhorst-hohorst.de
   819   820   821   822   823   824   825   826   827   828   829