Page 241 - Lankhorst Katalog 2021/2022
P. 241

WINDEN           4




       LEWMAR WINDE EVO SELBSTHOLEND
       Die EVOlution Winde von Lewmar ist das Resultat der Weiterentwicklung der er-
       folgreichsten selbstholenden Winde. Die EVO Winde wurde weiterentwickelt ohne
       Kompromisse einzugehen bei: Material, Fertigung und Entwicklung! Jede Winde ist
       so gefertigt, dass die maximale Effizienz und Haltbarkeit garantiert wird. Mit einer
       Werksgarantie von 7 Jahren!

       Eigenschaften:

       • einfachste Wartung - kein Werkzeug nötig
       • "Fast Fit" Gewindebolzenfixierung möglich
       • gebrauchsfreundliche Richtungspfeile
       • in 3 Oberflächenausführungen lieferbar
       • einfache Nachrüstung auf elektrischen Antrieb




































       Art.-Nr.                 Fabr.-Nr.           Lewmar Modell    Modell                Trommel Ø mm      Basis Ø mm    Höhe mm      1. Gang           2. Gang         Gewicht kg
       76.310.015        49515055       15ST                    Alu schwarz       66                       121                115              15,8 : 1          -                    2,9
       76.310.115        49515057       15ST                    Alu grau             66                       121                115              15,8 : 1          -                    2,9
       76.310.215        49515056       15ST                    verchromt           66                       121                115              15,8 : 1          -                    3,9
       76.310.030        49530055       30ST                    Alu schwarz       74                       138                146              13,8 : 1          29,2 : 1         4,2
       76.310.130        49530057       30ST                    Alu grau             74                       138                146              13,8 : 1          29,2 : 1         4,2
       76.310.230        49530056       30ST                    verchromt           74                       138                146              13,8 : 1          29,2 : 1         5,6
       76.310.040        49540055       40ST                    Alu schwarz       74                       148                159              13,2 : 1          40,2 : 1         4,9
       76.310.140        49540057       40ST                    Alu grau             74                       148                159              13,2 : 1          40,2 : 1         4,9
       76.310.240        49540056       40ST                    verchromt           74                       148                159              13,2 : 1          40,2 : 1         6,5
       76.310.045        49545055       45ST                    Alu schwarz       87                       168                178              13,9 : 1          44,8 : 1         7,2
       76.310.145        49545057       45ST                    Alu grau             87                       168                178              13,9 : 1          44,8 : 1         7,2
       76.310.245        49545056       45ST                    verchromt           87                       168                178              13,9 : 1          44,8 : 1         9,7
       76.310.050        49550055       50ST                    Alu schwarz       93                       181                197              13,9 : 1          48,6 : 1         8,8
       76.310.150        49550057       50ST                    Alu grau             93                       181                197              13,9 : 1          48,6 : 1         8,8
       76.310.250        49550056       50ST                    verchromt           93                       181                197              13,9 : 1          48,6 : 1        12,1
       76.310.055        49555055       55ST                    Alu schwarz      105                       205                238              13,8 : 1          54,0 : 1        12,0
       76.310.155        49555057       55ST                    Alu grau            105                       205                238              13,8 : 1          54,0 : 1        12,0
       76.310.255        49555056       55ST                    verchromt          105                       205                238              13,8 : 1          54,0 : 1        17,0
       76.310.065        49565055       65ST                    Alu schwarz      118                       231                253              13,4 : 1          64,0 : 1        16,6
       76.310.165        49565057       65ST                    Alu grau            118                       231                253              13,4 : 1          64,0 : 1        16,6
       76.310.265        49565056       65ST                    verchromt          118                       231                253              13,4 : 1          64,0 : 1        23,0

       T | 05971 / 97 07-0                                                         DECKBESCHLÄGE               239
   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246