Page 362 - LankhorstHohorst Katalog 2019-2020
P. 362

6 WECHSELRICHTER




       SINEPOWER SINUS-WECHSELRICHTER

       Die SinePower Sinus-Wechselrichter produzieren aus 12V oder 24V Batteriestrom den gleichen reinen 230-Volt-Wechselstrom wie aus der
       haushaltsüblichen Steckdose. Dies gewährleistet die einwandfreie Funktion aller Geräte, sogar hochsensibler 230-V Geräte (z.B. Computer, Pad-
       Kaffeemaschinen, elektrische Zahnbürsten usw.).
       Die extrem hohen Spitzenpegel sind ein besonderes Qualitätsmerkmal der neuen Wechselrichter-Generation vom Elektronikspezialisten Dometic.









       Modell                                    MSI 912                      MSI 924                      MSI 1312                    MSI 1324                           MSI 1812                      MSI 1824
       Dauerleistung
       bei 25°C                              900W                      900W                      1300W                    1300W                           1800W                      1800W
       bei 40°C                              800W                      800W                      1200W                    1200W                           1600W                      1600W
       Spitzenleistung 3 Sek.         1900W                    1900W                    2900W                    2900W                           3900W                      3900W
       Wirkungsgrad                     92%                        92%                        92%                        92%                              92%                          92%
       Eingangsspannung             10,5-16V                 21-32V                    10,5-16V                 21-32V                           10,5-16V                   21-32V
       Ausgangsspannung            230V                       230V                       230V                       230V                              230V                          230V
       Frequenz                             50Hz                        50Hz                        50Hz                        50Hz                              50Hz                          50Hz
       Leerlaufstrom                      0,2A                        0,2A                        0,2A                        0,2A                               0,2A                           0,2A
       Maße BxHxT mm                 197,5 x 94,3 x 291    197,5 x 94,3 x 291    197,5 x 94,3 x 324,6 197,5 x 94,3 x 324,6        197,5 x 94,3 x 324,6   197,5 x 94,3 x 376
       Gewicht kg                         3                              3                              4                              4                                    5                                5
       Art.-Nr.                                14.654.610             14.654.611             14.654.613             14.654.615                    14.654.616                14.654.617






       Modell                                    MSI 1812T                  MSI 1824T                  MSI 2312T                  MSI 2324T                         MSI 3512T                    MSI 3524T
       Dauerleistung
       bei 25°C                              1800W                    1800W                    2300W                    2300W                           3500W                      3500W
       bei 40°C                              1600W                    1600W                    2000W                    2000W                           3000W                      3000W
       Spitzenleistung 3 Sek.         3900W                    3900W                    4000W                    4000W                           6000W                      6000W
       Wirkungsgrad                     92%                        92%                        92%                        92%                              92%                          92%
       Eingangsspannung             10,5-16V                 21-32V                    10,5-16V                 21-32V                           10,5-16V                   21-32V
       Ausgangsspannung            230V                       230V                       230V                       230V                              230V                          230V
       Frequenz                             50Hz                        50Hz                        50Hz                        50Hz                              50Hz                          50Hz
       Leerlaufstrom                      0,2A                        0,2A                        0,2A                        0,2A                               0,2A                           0,2A
       Maße BxHxT mm                 197,5 x 94,3 x 291  197,5 x 94,3 x 291  283 x 128,4 x 436   283 x 128,4 x 436          283 x 128,4 x 496      283 x 128,4 x 496
       Gewicht kg                         3                              3                              4                              5                                    5                                5
       Art.-Nr.                                14.654.620             14.654.621             14.654.622             14.654.623                    14.654.624                14.654.625



















       Art.-Nr.    Umschreibung                                Art.-Nr.    Umschreibung
       14.654.650  Fernbedienung für MSP + MSI Geräte          14.654.655  Fernbedienung für PP + MSP + MSI Geräte



     360       BORDELEKTRIK                                                      www.lankhorst-hohorst.de
   357   358   359   360   361   362   363   364   365   366   367