Page 160 - LankhorstHohorst Katalog 2019-2020
P. 160

4 HYE BLÖCKE




       BLOCK 2-SCHEIBIG MIT BÜGEL


                           Art.-Nr.    Scheiben-Ø mm            Tauwerk-Ø mm                BL daN                              SWL daN
                           65.432.510  30                                10                                   910                               455
                           65.432.512  35                                12                                  1540                               770
                           65.432.513  43                                13                                  2120                              1060
                           65.432.514  50                                14                                  3160                              1580
                           65.432.516  63                                16                                  3400                              1700



       BLOCK 2-SCHEIBIG MIT BÜGEL UND HUNDSFOTT



                           Art.-Nr.    Scheiben-Ø mm            Tauwerk-Ø mm                BL daN                              SWL daN
                           65.433.010  30                                10                                   910                               455
                           65.433.012  35                                12                                  1520                               760
                           65.433.013  43                                13                                  2160                              1080
                           65.433.014  50                                14                                  3120                              1560
                           65.433.016  63                                16                                  3610                              1805



       BLOCK 2-SCHEIBIG MIT WIRBEL



                           Art.-Nr.    Scheiben-Ø mm            Tauwerk-Ø mm                BL daN                              SWL daN
                           65.433.510  30                                10                                   810                               405
                           65.433.512  35                                12                                  1100                               550
                           65.433.513  43                                13                                  1330                               665
                           65.433.514  50                                14                                  2140                              1070
                           65.433.516  63                                16                                  2150                              1075





       BLOCK 2-SCHEIBIG MIT WIRBEL UND HUNDSFOTT



                           Art.-Nr.    Scheiben-Ø mm            Tauwerk-Ø mm                BL daN                              SWL daN
                           65.434.010  30                                10                                   800                               400
                           65.434.012  35                                12                                  1420                               710
                           65.434.013  43                                13                                  1350                               650
                           65.434.014  50                                14                                  2070                              1035
                           65.434.016  63                                16                                  2180                              1090



       VIOLINBLOCK MIT BÜGEL



                           Art.-Nr.    Scheiben-Ø mm            Tauwerk-Ø mm                BL daN                              SWL daN
                           65.434.510  20 + 42                       10                                   900                              450
                           65.434.512  25 + 48                       12                                  1080                              540
                           65.434.513  30 + 59                       13                                  1520                              760








     158       DECKBESCHLÄGE                                                     www.lankhorst-hohorst.de
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165