Page 436 - Lankhorst/Hohorst Hauptkatalog 2017-2018
P. 436

9 SCHARNIERE


















       Art.-Nr.              L x B mm          Grad          Schrauben inkl.  Art.-Nr.              L x B mm      Grad             Schrauben inkl.
       43.804.145      145,8 x 65       90°         -          43.804.070      70 x 40        90°            -
       43.804.245      145,8 x 65       90°         mit Bolzen  43.804.170      70 x 40        90°            mit Bolzen
       43.804.345      145,8 x 65      180°         -          43.804.270      70 x 40       180°           -
       43.804.445      145,8 x 65      180°         mit Bolzen  43.804.370      70 x 40       180°           mit Bolzen

















       Art.-Nr.              L x B mm         Grad         Schrauben inkl.  Art.-Nr.  L x B mm  Grad  Schrauben inkl.
       43.804.120      120,4 x 65       90°        -           43.804.057  57 x 40   90°   -
       43.804.220      120,4 x 65       90°        mit Bolzen  43.804.157  57 x 40   90°   mit Bolzen
       43.804.320      120,4 x 65      180°        -           43.804.257  57 x 40  180°   -
       43.804.420      120,4 x 65      180°        mit Bolzen  43.804.357  57 x 40  180°   mit Bolzen














       Art.-Nr.    L x B mm  Grad  Schrauben inkl.             Art.-Nr.    L x B mm  Grad  Schrauben inkl.
       43.804.190  190 x 65  90°   -                           43.804.126  126 x 40  90°   -
       43.804.290  190 x 65  90°   mit Bolzen                  43.804.226  126 x 40  90°   mit Bolzen
       43.804.390  190 x 65  180°  -                           43.804.326  126 x 40  180°  -
       43.804.490  190 x 65  180°  mit Bolzen                  43.804.426  126 x 40  180°  mit Bolzen













       Art.-Nr.    L x B mm  Grad  Schrauben inkl.             Art.-Nr.    L x B mm   Grad   Schrauben inkl.
       43.804.116  116 x 40  90°   -                           43.804.141  141,5 x 29  90°   -
       43.804.216  116 x 40  90°   mit Bolzen                  43.804.241  141,5 x 29  90°   mit Bolzen
       43.804.316  116 x 40  180°  -                           43.804.341  141,5 x 29  180°  -
       43.804.416  116 x 40  180°  mit Bolzen                  43.804.441  141,5 x 29  180°  mit Bolzen


     434       AUSBAU, AUSRÜSTUNG UND ZUBEHÖR                                    www.lankhorst-hohorst.de
   431   432   433   434   435   436   437   438   439   440   441