Page 408 - Lankhorst/Hohorst Hauptkatalog 2017-2018
P. 408

9 LEWMAR LUKEN UND ZUBEHÖR




       LEWMAR OCEAN LUKE

                                                              Mit ihrem klassischen Design ist die Ocean Luke auf tausenden Schiffen
                                                              weltweit und unverändert seit vielen Jahren im Einsatz. Sie ist extrem stabil
                                                              konstruiert und bietet den ultimativen Schutz vor den Elementen, egal
                                                              welche Bedingungen Sie antreffen werden.

                                                              • Reibungsscharniere halten den Deckel bis zu 95° in jeder Stellung
                                                               stufenlos offen
                                                              • eloxierter Aluminiumrahmen für Korrosionsschutz









       ohne Flansch
       Art.-Nr.              Fabr.-Nr.           Größe      Länge über alles mm       Breite über alles mm       X1 Ausschnitt mm           Y1 Ausschnitt mm           R1 Radius mm
       18.416.254      39610050       10           324                                324                                255                                255                                40
       18.416.195      39620050       20           266                                411                                197                                342                                34
       18.416.320      39630050       30           391                                521                                322                                452                                40
       18.416.420      39640050       40           485                                485                                416                                416                                40
       18.416.440      39644050       44           509                                509                                437                                437                                40
       18.416.370      39650050       50           444                                574                                372                                502                                40
       18.419.380      39654050       54           459                                574                                387                                502                                40
       18.416.500      39660050       60           574                                574                                502                                502                                40
       18.416.620      39670050       70           694                                694                                622                                622                                40

       mit Flansch 25mm
       Art.-Nr.              Fabr.-Nr.           Größe      Länge über alles mm       Breite über alles mm       X1 Ausschnitt mm           Y1 Ausschnitt mm           R1 Radius mm
       18.419.254      39610070       10           324                                324                                260                                260                                42,5
       18.419.195      39620070       20           266                                411                                202                                347                                36,5
       18.419.320      39630070       30           391                                521                                327                                457                                42,5
       18.419.420      39640070       40           485                                485                                421                                421                                42,5
       18.419.440      39644070       44           509                                509                                442                                442                                42,5
       18.419.370      39650070       50           444                                574                                377                                507                                42,5
       18.419.381      39654070       54           459                                574                                392                                507                                42,5
       18.419.500      39660070       60           574                                574                                507                                507                                42,5
       18.419.620      39670070       70           694                                694                                627                                627                                42,5
       18.419.621      39677070       77           767                                767                                699                                699                                42,5


       LEWMAR PILOT LUKE

                                                Die Pilot Schiebe-Luke wurde speziell entwickelt für die Verwendung auf dem Steuerhaus oder
                                                für das Mittelcockpit. Das Design passt hervorragend zur Low und Medium Profile Baureihe.
                                                • öffnet bis nahe der Steuerposition
                                                • der Griff ist immer in Reichweite
                                                • Bedienung mit nur einem Griff, der zum Abdichten der Luke gedreht wird
                                                • kann mit einem Spalt von 5cm verschlossen werden
                                                • Acrylscheibe kann ohne Dichtungsmittel ausgetauscht werden
                                                • Gleitschienensystem der Lewmar Racing Traveller für minimalste Reibung
                                                • Die Pilotluke nutzt Lewmars einzigartiges Dichtungssystem für garantierten Schutz und
                                                 einfache Pflege





       Art.-Nr.              Fabr.-Nr.           Größe      Länge über alles mm       Breite über alles mm       X1 Ausschnitt mm           Y1 Ausschnitt mm           R1 Radius mm
       18.420.061      30074000       60           581                                577                                507                                507                                42,5
       18.420.060      30069900       78           844                                790                                770                                720                                42,5


     406       AUSBAU, AUSRÜSTUNG UND ZUBEHÖR                                    www.lankhorst-hohorst.de
   403   404   405   406   407   408   409   410   411   412   413