Page 290 - Lankhorst/Hohorst Hauptkatalog 2017-2018
P. 290

6 TANK- UND MOTORINSTRUMENTE




       WEMA GEBER FÜR WASSER UND                               WEMA GEBER FÜR WASSER UND
       TREIBSTOFF S3 EU                                        TREIBSTOFF S5 EU

                                  • Edelstahl AISI 316 / A4                              • VDO Anschluss
                                  • 12/24V                                               • mit 0,50m Kabel.
                                  • 1-1/4" BSP Gewinde                                   • 12/24V
                                  • Flansch-Ø 55mm                                       • Edelstahl AISI 316 / A4
                                  • mit 0,50m Kabel                                      • EU Standard Widerstand
                                  • EU Standard Widerstand                                 0-190 Ohm
                                   0-180 Ohm







       Art.-Nr.    Umschreibung                                Art.-Nr.    Umschreibung
       21.345.115   150mm                                      21.347.150   150mm
       21.345.120   200mm                                      21.347.175   175mm
       21.345.125   250mm                                      21.347.200   200mm
       21.345.130   300mm                                      21.347.225   225mm
       21.345.135   350mm                                      21.347.250   250mm
       21.345.140   400mm                                      21.347.275   275mm
       21.345.145   450mm                                      21.347.300   300mm
       21.345.150   500mm                                      21.347.350   350mm
       21.345.155   550mm                                      21.347.400   400mm
       21.345.160   600mm                                      21.347.450   450mm
       21.345.165   650mm                                      21.347.500   500mm
       21.345.310   750mm                                      21.347.550   550mm
       21.345.170   700mm                                      21.347.600   600mm
       21.345.180   800mm                                      21.347.650   650mm
       21.345.190   900mm                                      21.347.700   700mm
       21.345.311  1000mm                                      21.347.750   750mm
       21.345.210  1100mm                                      21.347.800   800mm
       21.345.220  1200mm                                      21.347.850   850mm
                                                               21.347.900   900mm
                                                               21.347.950   950mm
                                                               21.348.000  1000mm

       WEMA GEBER FÜR WASSER UND                               WEMA GEBER FÜR WASSER UND
       TREIBSTOFF S3 US                                        TREIBSTOFF S5 US

                               • Edelstahl AISI 316 / A4                               • VDO Anschluss
                               • 12/24V                                                • mit 0,50m Kabel.
                               • 1-1/4" BSP Gewinde                                    • 12/24V
                               • Flansch-Ø 55mm                                        • Edelstahl AISI 316 / A4
                               • mit 0,50m Kabel                                       • US Standard Widerstand 240-30 Ohm
                               • US Standard Widerstand 240-30 Ohm








       Art.-Nr.    Umschreibung                                Art.-Nr.    Umschreibung
       21.345.320  200mm                                       21.348.120  200mm
       21.345.325  250mm                                       21.348.125  250mm
       21.345.330  300mm                                       21.348.130  300mm
       21.345.335  350mm                                       21.348.135  350mm
       21.345.340  400mm                                       21.348.140  400mm


     288       BORDELEKTRIK                                                      www.lankhorst-hohorst.de
   285   286   287   288   289   290   291   292   293   294   295