Page 25 - Lankhorst/Hohorst Hauptkatalog 2017-2018
P. 25

FESTMACHER UND ANKERLEINEN                                1




       LIROS SQUARELINE PES






       8-fach quadratgeflochtenes Polyester, weiß.
       Verwendungszweck: Festmacher, Ankerleinen - auch in Verbindung mit Kettenvorlauf.
       • Arbeitsdehnung > 20%


       Art.-Nr.      Ø mm                         Spule m                      Bruchlast daN
       01.475.010    10                            200                          2000
       01.475.012    12                            200                          2400
       01.475.014    14                            170                          3800
       01.475.016    16                            140                          4700
       01.475.018    18                            100                          5800
       01.475.020    20                            100                          7600
       LIROS POLYAMIDTAUWERK






       3-fach geschlagenes Polyamidtauwerk, weiß.
       Verwendungszweck: Ankerleinen, Festmacher, Schlepptrossen.


       • Arbeitsdehnung > 20%
       Art.-Nr.      Ø mm                         Spule m                      Bruchlast daN
       01.310.004     4                            500                           380
       01.310.006     6                            200                           900
       01.310.008     8                            200                          1440
       01.310.010    10                            200                          2400
       01.310.012    12                            200                          3300
       01.310.014    14                            170                          4400
       01.310.016    16                            140                          5600
       01.310.018    18                            100                          7000

       LIROLEN FLECHTSCHNUR





       3-fach geschlagenes Polypropylen Multifil, schwimmfähig.
       Verwendungszweck: Festmacher, Fenderleinen.

       • Arbeitsdehnung > 15%

       Art.-Nr.                     Art.-Nr.                       Art.-Nr.                       Art.-Nr.                       Art.-Nr.                Ø                         Spule                   Bruchlast
       weiß                         navy                           blau                            schwarz                     manila                 mm                      m                         daN
                                                                                                                                     01.220.504        4                      500                    280
       01.220.006            01.220.106             01.220.206             01.220.406             01.220.506        6                      200                    590
       01.220.008            01.220.108             01.220.208             01.220.408             01.220.508        8                      200                   1040
       01.220.010            01.220.110             01.220.210             01.220.410             01.220.510       10                     200                   1600
       01.220.012            01.220.112             01.220.212             01.220.412             01.220.512       12                     200                   2200
       01.220.014            01.220.114             01.220.214             01.220.414             01.220.514       14                     170                   3000
       01.220.016            01.220.116             01.220.216             01.220.416             01.220.516       16                     140                   3700
       01.220.018            01.220.118             01.220.218             01.220.418             01.220.518       18                     100                   4700
       01.220.020            01.220.120             01.220.220             01.220.420             01.220.520       20                     100                   5700



       T | 05971 / 97 07-0                                                                   TAUWERK           23
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30