Page 177 - Lankhorst/Hohorst Hauptkatalog 2017-2018
P. 177
RONSTAN CORE BLÖCKE 4
RONSTAN CORE BLÖCKE
RONSTAN Core Blocks™ sind wahre Allroundblöcke für Schoten und Fallen auf Fahrten- und Regattayachten. Das Zweistufenlager garantiert wenig
Reibung bei jedem Einsatz. Unter geringer Last sorgen die Acetal-Kugellager für leichten Lauf, unter größerer Belastung übernimmt ein Gleitlager aus
Acetal auf einer Nirobuchse die Aufnahme der Last. Exzellente Eigenschaften bei statischen und dynamischen Lasten. Die Kugellager übernehmen
außerdem die seitliche Lagerung der Scheibe. Geringe Reibung bei einseitiger Belastung! Seitenplatten aus Alu, 60er oder 75er Acetalscheiben, Bolzen,
Wirbel und Schäkel aus Edelstahl gefertigt.
Einsatz auf Booten bis zu ca. 13m.
Scheiben-Ø 60mm für Tauwerk bis 12mm, Drahtseilscheiben-Ø 60mm für Drahtseil bis 5mm
Scheiben-Ø 75mm für Tauwerk bis 14mm
65.564.100 65.564.101 65.564.108 65.564.109 65.564.111 65.564.110 65.564.130 65.564.140 65.564.151 65.564.202
65.564.251 65.564.500 65.564.503 65.564.520 65.574.100 65.574.108 65.574.110 65.574.140 65.574.151 65.574.202
SERIE 60
* Belastung für ganzen Block, max. Belastung je Scheibe 50%
Art.-Nr. Fabr.-Nr. Scheiben-Ø mm Beschreibung SWL daN BL daN
65.564.100 RF64100 60 1-scheibig 1000 2000
65.564.101 RF64100AW 60 1-scheibig mit Drahtscheibe 1000 2000
65.564.108 RF64108 60 Halyardblock 1000 2000
65.564.109 RF64108AW 60 Halyardblock mit Drahtscheibe 1000 2000
65.564.111 RF64108A 60 Mastblock mit Celvis Pin 1000 2000
65.564.110 RF64110 60 1-scheibig mit HF 1000 2000
65.564.130 RF64130 60 1-scheibig mit HF + Klemme 1000 2000
65.564.140 RF64140 60 Upstand 1000 2000
65.564.151 RF64151 60 Fußblock 1000 2000
65.564.202 RF64202 60 2-scheibig fest 1000 2000
65.564.251 RF64251 60 Fußblock 2-scheibig 1000* 2000*
65.564.500 RF64500 60 Violinblock 1-scheibig 1000 2000
65.564.503 RF64503 60 Violinblock mit Schnappschäkel 1000 2000
65.564.520 RF64520 60 Violinblock mit Klemme 1000 2000
SERIE 75
Art.-Nr. Fabr.-Nr. Scheiben-Ø mm Beschreibung SWL daN BL daN
65.574.100 RF74100 75 1-scheibig 1500 3000
65.574.108 RF74108 75 Halyardblock 1500 3000
65.574.110 RF74110 75 1-scheibig mit HF 1500 3000
65.574.140 RF74140 75 Upstand 1500 3000
65.574.151 RF74151 75 Fußblock 1500 3000
65.574.202 RF74202 75 2-scheibig 1500 3000
T | 05971 / 97 07-0 DECKBESCHLÄGE 175