Page 105 - Lankhorst/Hohorst Hauptkatalog 2017-2018
P. 105

FACNOR REFFANLAGEN                        3




       SPARCRAFT BUGSPRIT


       Aluminium Bugsprit für den Einsatz von Gennaker, Code0 oder asymmetrischen Spinnakern.
       Standardmäßig mit Endbeschlag, 2 Decksbeschlägen und einer Befestigungsplatte.

       Nur auf Anfrage lieferbar.
                                   Art.-Nr.    Ø mm                               Länge                             asymmetrisch m²           Gennaker & Code0 m²
                                   68.703.070   70                               1600                             60                               37
                                   68.703.080   80                               1800                             82                               52*
                                   68.703.090   90                               1900                            102                               65*
                                   68.703.100  100                               2000                            130/150                       105

                                   Drehbarer Beschlag zur torsionfreien Aufnahme von Gennaker- und Code0 Rollanlagen z.B. Facnor FX+ Furler.
                                   Art.-Nr.    Umschreibung
                                   68.703.170  Ø 70mm für FX+1500-2500
                                   68.703.180  Ø 80mm für FX+2500-4500
                                   68.703.190  Ø 90mm für FX+4500-7000
                                   68.703.200  Ø 100mm für FX+4500-7000

                                   Solid Sheave für FX+ 4500-7000 auf Anfrage lieferbar.
                                   Art.-Nr.    Umschreibung
                                   68.700.591  Solid Sheave SSH1500 für FX+/Fast FX+1500
                                   68.700.592  Solid Sheave SSH2500 für FX+/Fast FX+2500









           SPARCRAFT ACHTERSTAGSPANNER























       Art.-Nr.              Amm                   B mm                   C mm                   D mm                  E mm                   F mm                   G mm                  H mm                  I mm
       09.600.025      259                   10,6                  13                     22                     20                     13                     260                   35,5                  56
       09.600.026      259                   10,6                  13                     22                     20                     13                     370                   35,5                  56
       09.600.027      317                   12,8                  16                     28                     28                     16                     579                   43,0                  70
       09.600.028      317                   12,8                  16                     28                     28                     16                     579                   43,0                  70
       09.600.029      317                   12,8                  16                     28                     28                     16                     579                   43,0                  70
       Art.-Nr.              Fabr.-Nr.                            Ø Pin mm            Länge J max-min                     Ø Draht mm                     Hub mm                     Umschreibung
       09.600.025      44120.100.010              Ø10                    460 / 315                           5-6                                 145                          N°10 mittel
       09.600.026      44120.100.011              Ø10                    670 / 420                           5-6                                 250                          N°10 lang
       09.600.027      44120.100.014              Ø12                    850 / 650                           6-7-8                              200                          N°12 kurz
       09.600.028      44120.100.015              Ø12                    930 / 650                           6-7-8                              280                          N°12 mittel
       09.600.029      44120.100.013              Ø12                   1000 / 650                           6-7-8                              350                          N°12 lang


       T | 05971 / 97 07-0                                                                         RIGG        103
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110