Page 80 - Lankhorst Katalog 2021/2022
P. 80
2 FENDER UND BOJEN
DROP FENDER
• Einfach aufblasbar durch Kugelventil
• Einzeln verpackt zur Vermeidung von Beschädigungen bei Transport und Lagerung
Modell Drop 1 Drop 2 Drop 3 Drop 4 Drop 5
Ø cm 12,0 15,0 21,0 24,0 30,0
Länge cm 45,0 58,0 62,0 70,0 90,0
Gewicht kg 0,7 1,1 1,8 2,4 4,0
Farbel Art.Nr. Art.Nr. Art.Nr. Art. Nr. Art.Nr.
weiß 79.117.105 79.117.125 79.117.135 79.117.145 79.117.155
blau 79.117.215 79.117.225 79.117.235 79.117.245 79.117.255
navy 79.117.315 79.117.325 79.117.335 79.117.345 79.117.355
schwarz 79.117.415 79.117.425 79.117.435 79.117.445 79.117.455
silber 79.117.515 79.117.525 79.117.535 79.117.545 79.117.555
anthrazit 79.117.815 79.117.825 79.117.835 79.117.845 79.117.855
FENDER ZK
• Mit schwarzem Kopf.
• Einfach aufblasbar durch Kugelventil
• Einzeln verpackt zur Vermeidung von Beschädigungen bei Transport und Lagerung
Art.-Nr. Modell Farbe Ø cm Länge cm Gewicht kg
79.117.011 ZK 1 blau 10 42 0,4
79.117.012 ZK 2 blau 12 55 0,9
79.117.013 ZK 3 blau 16 60 1,2
79.117.014 ZK 4 blau 22 65 2,0
79.117.015 ZK 5 blau 25 80 3,0
79.117.016 ZK 6 blau 30 90 4,0
79.117.111 ZK 1 weiß 10 42 0,4
79.117.112 ZK 2 weiß 12 55 0,9
79.117.113 ZK 3 weiß 16 60 1,2
79.117.114 ZK 4 weiß 22 65 2,0
79.117.115 ZK 5 weiß 25 80 3,0
79.117.116 ZK 6 weiß 30 90 4,0
WINKELFENDER
Art.-Nr. Modell Farbe Ø cm Länge cm Gewicht kg
79.316.501 1 weiß 15 32 0,75
79.316.510 1 schwarz 15 32 0,75
79.316.520 1 anthrazit 15 32 0,75
79.316.530 1 silber 15 32 0,75
79.316.540 1 navy 15 32 0,75
79.316.550 1 blau 15 32 0,75
SLIMFENDER
Art.-Nr. Farbe Ø cm Länge cm Gewicht kg
79.116.991 weiß 5 43 0,46
79.116.992 schwarz 5 43 0,46
79.116.993 navy 5 43 0,4 6
78 ANKERN UND FESTMACHEN www.lankhorst-hohorst.de