Page 725 - Lankhorst Katalog 2021/2022
P. 725

ANODEN          11




       TALAMEX ZINKWELLENANODEN                                TALAMEX WELLENANODEN
       KONISCH













                                                               Zink
                                                               Art.-Nr.    A Ø mm    B Ø mm    H mm       Gewicht kg
                                                               45.810.019  20        50        47         0,35
                                                               45.810.022  22        50        47         0.35
                                                               45.810.025  25        56        56         0,50
                                                               45.810.030  30        56        56         0,45
                                                               45.810.035  35        65        67         0,65
                                                               45.810.040  40        81        83         1,30
                                                               45.810.045  45        81        83         1,30
                                                               45.810.050  50        81        83         1,15

                                                               Aluminium
       Art.-Nr.    Schaft   A             B              E              H          Gewicht kg  Art.-Nr.  A Ø mm  B Ø mm  H mm  Gewicht kg
                   Ø mm   Ø mm     Ø mm      mm         mm     45.813.022  22        50        47         0,15
       45.805.025  25     32          16          25          39        0,2  45.813.025  25  56  56       0,19
       45.805.030  30     44          21          32          52        0,3  45.813.030  30  56  56       0,21
       45.805.035  35     44          24          37          52        0,4  45.813.035  35  65  67       0,27
       45.805.040  40     49          27          42          65        0,5  45.813.040  40  81  83       0,55
       45.805.045  45     59          31          48          74        0,6  45.813.045  45  81  83       0,48
                                                               45.813.050  50        81        83         0,43

       TALAMEX ZINKWELLENANODEN                                TALAMEX WELLENANODEN
       SECHSKANT                                               FLACHE AUSFÜHRUNG













                                                               Zink
                                                               Art.-Nr.    A Ø mm    B Ø mm    H mm       Gewicht kg
                                                               45.812.020  20        60        15         0,22
                                                               45.812.025  25        60        15         0,20
                                                               45.812.028  28        60        15         0,19
                                                               45.812.030  30        60        15         0,18
                                                               45.812.035  35        74        18         0,35
                                                               45.812.040  40        74        18         0,32
                                                               Aluminium
       Art.-Nr.    Schaft   A             B              E              H          Gewicht kg  Art.-Nr.  A Ø mm  B Ø mm  H mm  Gewicht kg
                   Ø mm   Ø mm     Ø mm      Ø mm      mm      45.812.120  20        60        15         0,12
       45.805.122  22-25  32           22           37        39       0,1  45.812.125  25  60  15        0,12
       45.805.130  30     41           27           43        57       0,3  45.812.128  28  60  15        0,11
       45.805.135  35     44           32           48        58       0,3  45.812.130  30  60  15        0,11
       45.805.140  40     50           36           53        65       0,5  45.812.135  35  74  18        0,22
       45.805.145  45     59           41           58        73       0,6  45.812.140  40  74  18        0,20

       T | 05971 / 97 07-0                         REINIGUNG, PFLEGE UND BESCHICHTUNG                          723
   720   721   722   723   724   725   726   727   728   729   730