Page 715 - Lankhorst Katalog 2021/2022
P. 715

INTERNATIONAL YACHT PAINT                          11




       SUPER GLOSS HS                                          TOPLAC  ®
       • 1-Komponenten Hochglanzlack-                          • Premium Yachtlackfarbe mit
        farbe für die Rollenapplikation                         hoher Beständigkeit und Glanz
       • neue HS-Harz Technologie,                             • Silikon-Alkyd-Formel hält zwei-
        geringer VOC-Anteil                                     mal so lange wie herkömmliche
       • große Temperaturtoleranz                               1-Komp. Lackfarbe
       • entwickelt weniger Geruch und                         • exzellente UV-Beständigkeit
        deckt schon nach 1-2 Anstrichen                        • verlängerte Glanz- und
       • in den beliebtesten Farbtönen aus                      Farbtonstabilität
        dem Sikkens Super Gloss Sorti-                         • tiefer Glanz bei einfacher Ver-
        ment erhältlich                                         arbeitung











       Art.-Nr.    Farbe                    Farb-Nr.       Inhalt  ml         ergibt qm/l  Art.-Nr.  Farbe                   Farb-Nr.        Inhalt  ml         ergibt qm/l
       35.985.100  weiß                   YFA100      2500              12  35.997.100  weiß 001           YKB000       2500              12
       35.985.110  weiß                   YFA100       750              12  35.997.101  weiß 001           YKB000        750              12
       35.985.120  pearl weiß          YFA253       750              12  35.997.102  weiß 001           YKB000        375              12
       35.985.125  arctic weiß          YFA248       750              12  35.997.103  weiß 545           YKA184       2500              12
       35.985.130  ocean blau         YFA210       750              12  35.997.104  weiß 545           YKA184        750              12
       35.985.135  bahama beige    YFA243       750              12  35.997.105  weiß 545           YKA184        375              12
       35.985.140  grau                   YFA201       750              12  35.997.106  weiß 905           YKA905        750              12
       35.985.145  schwarz              YFA190       750              12  35.997.107  grau 289           YKF684        750              12
       35.985.150  atlantik blau       YFA269       750              12  35.997.108  schwarz 051      YKY999        750              12
       35.985.155  rot                      YFA233       750              12  35.997.109  platinum           YKA151        750              12
       35.985.160  grün                   YFA239       750              12  35.997.110  orange 265       YKA265        750              12
                                                               35.997.111  rot 501              YKZ501        750              12
                                                               35.997.112  rot 350              YKJ292         750              12
                                                               35.997.113  rot 011              YKS299        750              12
                                                               35.997.114  rot 504              YKA286        750              12
                                                               35.997.115  grün 077           YKT541        750              12
                                                               35.997.116  grün 241           YKA583        750              12
                                                               35.997.117  grün 139           YKA139        750              12
                                                               35.997.118  gelb 101            YKS101        750              12
                                                               35.997.119  elfenbein 812    YKA187        750              12
                                                               35.997.120  creme 027         YKA027        750              12
                                                               35.997.121  blau 936            YKS936        750              12
                                                               35.997.122  blau 018            YKF991        750              12
                                                               35.997.123  blau 016            YKU898        750              12
                                                               35.997.124  blau 104            YKE938        750              12
                                                               35.997.125  blau 105            YKB993        750              12
                                                               35.997.126  blau 923            YKA923        750              12
                                                               35.997.127  blau 830            YKB830        750              12



















       T | 05971 / 97 07-0                         REINIGUNG, PFLEGE UND BESCHICHTUNG                          713
   710   711   712   713   714   715   716   717   718   719   720