Page 651 - Lankhorst Katalog 2021/2022
P. 651
SCHRAUBEN 9
HOLZSCHRAUBE RUNDKOPF MIT LINSENSENK-HOLZSCHRAUBE MIT
SCHLITZ DIN96 SCHLITZ DIN95
Art.-Nr. Abm. Inhalt Blister Messing Art.-Nr. Abm. Inhalt Blister Messing
mm je Blister je VE mm je Blister je VE
40.101.415 2,0 x 10 6 6 40.101.400 2,5 x 12 6 6
40.101.416 2,5 x 10 6 6 40.101.401 3,0 x 16 6 6
40.101.417 2,5 x 12 6 6 40.101.402 3,5 x 20 6 6
40.101.418 2,5 x 16 6 6 40.101.403 4,0 x 25 4 6
40.101.419 3,0 x 20 6 6 40.101.404 5,0 x 40 2 6
40.101.420 3,5 x 25 6 6
LINSENBLECHSCHRAUBE MIT SENKBLECHSCHRAUBE MIT
KREUZSCHLITZ DIN7981 KREUZSCHLITZ DIN7982
Art.-Nr. Abm. Inhalt Blister Edelstahl A2 - AISI 304 Art.-Nr. Abm. Inhalt Blister Edelstahl A4 - AISI 316
mm je Blister je VE mm je Blister je VE
40.101.195 2,9 x 9,5 24 6 40.101.230 2,9 x 13 20 6
40.101.196 2,9 x 13 20 6 40.101.231 2,9 x 16 20 6
40.101.197 2,9 x 19 16 6 40.101.232 2,9 x 19 18 6
40.101.198 2,9 x 25 12 6 40.101.233 2,9 x 25 16 6
40.101.199 3,5 x 9,5 12 6 40.101.234 2,9 x 9,5 20 6
40.101.200 3,5 x 13 12 6 40.101.235 3,5 x 13 20 6
40.101.201 3,5 x 19 10 6 40.101.236 3,5 x 19 18 6
40.101.202 3,5 x 25 10 6 40.101.237 3,5 x 25 12 6
40.101.203 3,5 x 32 8 6 40.101.238 3,5 x 32 10 6
40.101.204 3,5 x 38 6 6 40.101.239 3,9 x 13 18 6
40.101.205 3,9 x 13 12 6 40.101.240 3,9 x 19 14 6
40.101.206 3,9 x 16 10 6 40.101.241 3,9 x 25 12 6
40.101.207 3,9 x 19 10 6 40.101.242 3,9 x 32 8 6
40.101.208 3,9 x 25 8 6 40.101.243 3,9 x 38 6 6
40.101.209 3,9 x 32 8 6 40.101.244 4,2 x 13 14 6
40.101.210 3,9 x 38 6 6 40.101.245 4,2 x 16 12 6
40.101.211 4,2 x 9,5 12 6 40.101.246 4,2 x 19 10 6
40.101.212 4,2 x 13 10 6 40.101.247 4,2 x 25 8 6
40.101.213 4,2 x 16 8 6 40.101.248 4,2 x 32 8 6
40.101.214 4,2 x 19 8 6 40.101.249 4,2 x 38 6 6
40.101.215 4,2 x 25 8 6 40.101.250 4,2 x 50 6 6
40.101.216 4,2 x 32 8 6 40.101.251 4,8 x 19 10 6
40.101.217 4,2 x 38 6 6 40.101.252 4,8 x 25 8 6
40.101.218 4,2 x 50 4 6 40.101.253 4,8 x 32 6 6
40.101.219 4,8 x 19 6 6 40.101.254 4,8 x 38 4 6
40.101.220 4,8 x 25 5 6 40.101.255 4,8 x 50 4 6
40.101.221 4,8 x 38 4 6 40.101.256 5,5 x 19 6 6
40.101.222 4,8 x 50 4 6 40.101.257 5,5 x 25 6 6
40.101.223 5,5 x 16 4 6 40.101.258 5,5 x 32 4 6
40.101.224 5,5 x 19 4 6 40.101.259 5,5 x 38 4 6
40.101.225 5,5 x 25 3 6 40.101.260 5,5 x 45 4 6
40.101.226 5,5 x 32 3 6 40.101.261 5,5 x 50 4 6
40.101.227 5,5 x 38 3 6
40.101.228 5,5 x 50 2 6
T | 05971 / 97 07-0 AUSBAU, AUSRÜSTUNG UND ZUBEHÖR 649