Page 55 - Lankhorst Katalog 2021/2022
P. 55

KETTEN          2




       KETTE VERZINKT KURZGLIEDRIG GRADE 30 (G30)
       • verzinkt
       • kurzgliedrig
       • DIN766
       • kalibriert



       Art.-Nr.    A mm        ± mm            L2 mm          +/- mm         C mm            B mm            Bruchlast daN               Gewicht per m kg             Länge m
       07.102.204   4             0,2              16,0            0,3 / 0,2       5,0            13,7             600                           0,32                                 50
       07.102.205   5             0,2              18,5            0,4 / 0,2       6,0            17,0            1000                          0,50                                 50
       07.102.506   6             0,2              18,5            0,4 / 0,2       7,2            20,2            1400                          0,80                                 30
       07.102.206   6             0,2              18,5            0,4 / 0,2       7,2            20,2            1400                          0,80                                 50
       07.102.306   6             0,2              18,5            0,4 / 0,2       7,2            20,2            1400                          0,80                                100
       07.102.508   8             0,3              24,0            0,4 / 0,2       9,6            27,2            2500                          1,40                                 30
       07.102.208   8             0,3              24,0            0,4 / 0,2       9,6            27,2            2500                          1,40                                 50
       07.102.708   8             0,3              24,0            0,4 / 0,2       9,6            27,2            2500                          1,40                                100
       07.102.510  10            0,4              28,0            0,5 / 0,3      12,0            34,0            3400                          2,20                                 30
       07.102.210  10            0,4              28,0            0,5 / 0,3      12,0            34,0            3400                          2,20                                 50
       07.102.710  10            0,4              28,0            0,5 / 0,3      12,0            34,0            3400                          2,20                                100
       07.102.213  13            0,5              36,0            0,6 / 0,3      15,6            44,2            6400                          3,80                                 50


       KETTENVORLAUF VERZINKT KURZGLIEDRIG

       • verzinkt
       • kurzgliedrig
       • DIN766
       • kalibriert





       Art.-Nr.    A mm        ± mm            L2 mm          +/- mm         C mm            B mm            Bruchlast daN               Gewicht per m kg             Länge m
       07.103.606   6             0,2              18,5            0,4 / 0,2       7,2            20,2            1400                          0,80                                5
       07.103.608   8             0,3              24,0            0,4 / 0,2       9,6            27,2            2500                          1,40                                5
       07.103.610  10            0,4              28,0            0,5 / 0,3      12,0            34,0            3400                          2,20                                5


       KETTE EDELSTAHL KURZGLIEDRIG
       • Edelstahl A4 - AISI 316
       • kurzgliedrig
       • DIN766
       • kalibriert

       * Ø 6, 8 und 10mm: Auch andere Längen lieferbar
        (pro 10m mit einem Maximum von 100m).




       Art.-Nr.    A mm        ± mm            L2 mm          +/- mm         C mm            B mm            Bruchlast daN               Gewicht per m kg             Länge m
       07.110.202   2             0,2              15,0            0,2 / 0,2       4,0             9,0            -                                 0,07                                 25
       07.110.203   3             0,2              16,0            0,2 / 0,2       4,2            11,0            -                                 0,16                                 25
       07.110.204   4             0,2              16,0            0,3 / 0,2       5,0            13,7             600                           0,32                                 25
       07.110.205   5             0,2              18,5            0,4 / 0,2       6,0            17,0            1000                          0,50                                 10
       07.110.206   6             0,2              18,5            0,4 / 0,2       7,2            20,2            1400                          0,80                                 10
       07.110.208   8             0,3              24,0            0,4 / 0,2       9,6            27,2            2500                          1,40                                 10
       07.110.306   6             0,2              18,5            0,4 / 0,2       7,2            20,2            1400                          0,80                                100
       07.110.308   8             0,3              24,0            0,4 / 0,2       9,6            27,2            2500                          1,40                                100
       07.110.310  10            0,4              28,0            0,5 / 0,3      12,0            34,0            3400                          2,20                                100



       T | 05971 / 97 07-0                                           ANKERN UND FESTMACHEN                     53
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60