Page 465 - Lankhorst Katalog 2021/2022
P. 465
TANK- UND MOTORINSTRUMENTE 6
N3 GEBER NMEA2000 FÜR WASSER N5 GEBER NMEA2000 FÜR WASSER
UND TREIBSTOFFE UND TREIBSTOFFE
• Edelstahl • Edelstahl
• 12V • 12V
• Schutzklasse IP65 • Schutzklasse IP65
• 1-1/4" (32mm) Gewinde • Standard SAE 5-Loch-Bohrmuster
• ISO8846 zertifiziert • ISO8846 zertifiziert
Art.-Nr. Fabr.-Nr. Beschreibung Genauigkeit (Sensorabstand) Art.-Nr. Fabr.-Nr. Beschreibung Genauigkeit (Sensorabstand)
21.352.166 230150 150mm 10mm 21.352.206 250150 150mm 10mm
21.352.167 230200 200mm 10mm 21.352.207 250200 200mm 10mm
21.352.168 230225 225mm 10mm 21.352.208 250225 225mm 10mm
21.352.169 230250 250mm 10mm 21.352.209 250250 250mm 10mm
21.352.170 230275 275mm 10mm 21.352.210 250275 275mm 10mm
21.352.171 230300 300mm 10mm 21.352.211 250300 300mm 10mm
21.352.172 230350 350mm 10mm 21.352.212 250350 350mm 10mm
21.352.173 230400 400mm 10mm 21.352.213 250400 400mm 10mm
21.352.174 230450 450mm 16mm 21.352.214 250450 450mm 16mm
21.352.175 230500 500mm 16mm 21.352.215 250500 500mm 16mm
21.352.176 230550 550mm 16mm 21.352.216 250550 550mm 16mm
21.352.177 230600 600mm 16mm 21.352.217 250600 600mm 16mm
21.352.178 230650 650mm 16mm 21.352.218 250650 650mm 16mm
21.352.179 230700 700mm 16mm 21.352.219 250700 700mm 16mm
21.352.180 230750 750mm 16mm 21.352.220 250750 750mm 16mm
21.352.181 230800 800mm 16mm 21.352.221 250800 800mm 16mm
21.352.182 230850 850mm 16mm 21.352.222 250850 850mm 16mm
21.352.183 230900 900mm 16mm 21.352.223 250900 900mm 16mm
21.352.184 230950 950mm 16mm 21.352.224 250950 950mm 16mm
21.352.185 231000 1000mm 16mm 21.352.225 251000 1000mm 16mm
21.352.186 231100 1100mm 16mm 21.352.226 251100 1100mm 16mm
21.352.187 231200 1200mm 16mm 21.352.227 251200 1200mm 16mm
N3H GEBER NMEA2000 FÜR N5H GEBER NMEA2000 FÜR
SCHMUTZWASSERTANK SCHMUTZWASSERTANK
• Edelstahl • Edelstahl
• 12V • 12V
• Schutzklasse IP65 • Schutzklasse IP65
• 1-1/4" (32mm) Gewinde • Standard SAE 5-Loch-Bohrmuster
• ISO8846 zertifiziert • ISO8846 zertifiziert
Art.-Nr. Fabr.-Nr. Beschreibung Genauigkeit (Sensorabstand) Art.-Nr. Fabr.-Nr. Beschreibung Genauigkeit (Sensorabstand)
21.352.228 270205 205mm 10mm 21.352.233 280205 205mm 10mm
21.352.229 270305 305mm 10mm 21.352.234 280305 305mm 10mm
21.352.230 270410 410mm 10mm 21.352.235 280410 410mm 10mm
21.352.231 270510 510mm 16mm 21.352.236 280510 510mm 16mm
21.352.232 270760 760mm 16mm 21.352.237 280760 760mm 16mm
T | 05971 / 97 07-0 BORDELEKTRIK 463