Page 27 - Lankhorst Katalog 2021/2022
P. 27

FESTMACHER UND ANKERLEINEN                                1




       LIROS POLYESTERTAUWERK




       3-schäftig geschlagene Qualitätsleine aus Polyester.
       Verwendungszweck: Festmacher, Ankerleinen.
       Äußerst reiß- und scheuerfest.
       • Arbeitsdehnung >15%

       Art.-Nr. weiß            Art.-Nr. schwarz        Art.-Nr. navy                                                                                   Ø mm                  Spule m              Bruchlast daN
       01.410.005                                                                                                                                           5                     250                    600
       01.410.006                                                                                                                                           6                     200                    800
       01.410.008            01.410.208             01.410.308                                                                             8                     200                   1400
       01.410.010            01.410.210             01.410.310                                                                            10                     200                   2000
       01.410.012            01.410.212             01.410.312                                                                            12                     200                   2600
       01.410.014            01.410.214             01.410.314                                                                            14                     170                   3600
       01.410.016            01.410.216             01.410.316                                                                            16                     140                   5000
       01.410.018            01.410.218             01.410.318                                                                            18                     100                   6000
       01.410.020            01.410.220             01.410.320                                                                            20                     100                   7000

       Meterware
       Art.-Nr. weiß            Art.-Nr. schwarz        Art.-Nr. navy                                                                                   Ø mm                  Länge m              Bruchlast daN
       00.410.005                                                                                                                                           5                       1                    600
       00.410.006                                                                                                                                           6                       1                    800
       00.410.008            00.410.208             00.410.308                                                                             8                       1                   1400
       00.410.010            00.410.210             00.410.310                                                                            10                       1                   2000
       00.410.012            00.410.212             00.410.312                                                                            12                       1                   2600
       00.410.014            00.410.214             00.410.314                                                                            14                       1                   3600
       00.410.016            00.410.216             00.410.316                                                                            16                       1                   5000
       00.410.018            00.410.218             00.410.318                                                                            18                       1                   6000
       00.410.020            00.410.220             00.410.320                                                                            20                       1                   7000



       LIROS SQUARELINE PES





       8-fach quadratgeflochtenes Polyester, weiß.
       Verwendungszweck: Festmacher, Ankerleinen - auch in Verbindung mit Kettenvorlauf.

       • Arbeitsdehnung > 15%
       Art.-Nr.                                                                                                                                                                 Ø mm                  Spule m              Bruchlast daN
       01.475.010                                                                                                                                          10                     200                   2000
       01.475.012                                                                                                                                          12                     200                   2400
       01.475.014                                                                                                                                          14                     170                   3800
       01.475.016                                                                                                                                          16                     140                   4700
       01.475.018                                                                                                                                          18                     100                   5800
       01.475.020                                                                                                                                          20                     100                   7600

       Meterware
       Art.-Nr.                                                                                                                                                                 Ø mm                  Länge m              Bruchlast daN
       00.475.010                                                                                                                                          10                       1                   2000
       00.475.012                                                                                                                                          12                       1                   2400
       00.475.014                                                                                                                                          14                       1                   3800
       00.475.016                                                                                                                                          16                       1                   4700
       00.475.018                                                                                                                                          18                       1                   5800
       00.475.020                                                                                                                                          20                       1                   7600


       T | 05971 / 97 07-0                                                                   TAUWERK           25
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32