Page 268 - Lankhorst Katalog 2021/2022
P. 268

5 IMPELLER




       IMPELLER - ERSATZ SHERWOOD




















               17.200.190                               17.200.166                              17.200.100

       Art. Nr               Ersetzt                Material              Typ                      Einschließlich                       Flügel     A mm  B mm          C mm        Typ Welle
       17.200.190      8000K               Neoprene          Inboard             Dichtung                             6          12,20  19,00         40,00        Single flat drive
       17.200.165      9000K               Neoprene          Inboard             Dichtung                            12          15,95  62,20         22,40        Key drive F
       17.200.103      9959K               Neoprene          Inboard             Dichtung + Kappe              12          15,90  62,00         31,70        Key drive F
       17.200.100      9979                 Neoprene          Inboard             Dichtung + Bolzen              6            9,54  39,60         18,94        Pin drive
       17.200.166      10077K             Neoprene          Inboard             Dichtung                            12          12,80  56,60         19,80        Key drive F
       17.200.120      10615K             Neoprene          Inboard             Dichtung + Kappe              12          15,90  65,20         41,30        Key drive F
       17.200.167      15000K             Neoprene          Inboard             Dichtung                            12          16,00  65,00         51,20        Key drive F
       17.200.164      17000K             Neoprene          Inboard             Dichtung + Kappe              12          20,10  84,00         73,50        Key drive F
       17.200.182*    18000K             Neoprene          Inboard             Dichtung + Bolzen             12          20,70  94,50       101,50        Puller drive
       17.200.114      18200K             Neoprene          Inboard             Kappe                                10          14,29  65,00         50,10        Spline drive
       17.200.179*    22000K             Neoprene          Inboard             Dichtung + Bolzen             10          20,70  114,30       109,50        Puller drive
       17.200.183*    26000K             Neoprene          Inboard             Dichtung                            12          20,00  94,50         79,80        Puller drive
       17.200.181*    27000K             Neoprene          Inboard             Dichtung                            12          16,10  84,00         73,00        Puller drive
       17.200.192      29000K             Neoprene          Inboard             Dichtung + Bolzen             12          20,00  94,50       101,50        Puller drive
       17.200.193*    30000K             Neoprene          Inboard             Dichtung + Bolzen             10          24,35  114,30       109,50        Puller drive











































     266       WASSER UND TANKSYSTEME                                            www.lankhorst-hohorst.de
   263   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273