Page 70 - LankhorstHohorst Katalog 2019-2020
P. 70
2 BUGSTRAHLRUDER
HECKSTRAHLTUNNEL
Fixierung = F x G auf Lochkreis (H)
Art.-Nr. Fabr.-Nr. Passend für: A mm B mm C mm D mm E mm Bolzen Ø mm Lochkreis
85.400.450 589110 140TT 240 105 170 140 225 6 x M8 206
85.300.501 589310 185TT 290 130 235 185 320 6 x M10 251
85.300.502 589510 250TT 350 175 310 250 380 6 x M10 312
EINZIEHBARE BUGSTRAHLRUDER GEN2
Das Lewmar einziehbare Bugstrahlruder hat die gleiche Basis wie das
bereits bekannte und sehr zuverlässige TT Bugstrahlruder. Diese Basis ist
mit einem Scharniersystem mit einem sehr niedrigen Drehpunkt ausge-
stattet, das den erforderlichen Innenraum minimiert und den Tunnel zum
Maximum macht. Das einziehbare Bugstrahlruder ist mit einem universel-
len Befestigungsflansch ausgestattet, der an jede Rumpfform angepasst
werden kann. Die einziehbaren Bugstrahlruder fahren automatisch ein
nach einer inaktiven Zeit von 5 Minuten, um Schäden zu vermeiden.
C
Ab der 185TT-Serie ist das Bugstrahlruder mit einem doppelten Propeller
D
ausgestattet
B
E
A
Art.-Nr. Lewmar Modell Tunnel-Ø mm Spannung Leistung kW/PS A mm B mm C mm D mm E mm
85.600.050 RT140 - 59111001 140 12 2,0/2,7 196 337 599 207 321
85.600.051 RT140 - 59111002 140 12 2,2/3,0 196 346 612 207 321
85.600.052 RT185 - 59112004 185 12 4,0/5,4 222 360 690 244 354
85.600.053 RT185 - 59112005 185 24/12 4,0/5,4 222 360 690 244 354
85.600.054 RT185 - 59112006 185 24 4,0/5,4 222 360 690 244 354
85.600.055 RT185 - 59112007 185 12 5,0/6,7 222 385 710 244 354
85.600.056 RT185 - 59112008 185 24/12 5,0/6,7 222 385 710 244 354
85.600.057 RT185 - 59112009 185 24 5,0/6,7 222 385 710 244 354
85.600.058 RT185 - 59112010 185 12 6,0/8,0 222 410 730 244 354
85.600.059 RT185 - 59112011 185 24/12 6,0/8,0 222 410 730 244 354
85.600.060 RT185 - 59112012 185 24 6,0/8,0 222 410 730 244 354
BUGSTRAHLRUDER TUNNEL
Stahl GFK
Art.-Nr. Fabr.-Nr. Ø mm Tunneldicke mm Länge mm Art.-Nr. Fabr.-Nr. Ø mm Tunneldicke mm Länge mm
85.400.700 589320 185 4,0 1000 85.400.529 589402 110 5,0 750
85.400.701 589321 185 4,0 1500 85.400.530 589403 110 5,0 1000
85.400.517 589101 140 5,0 750
85.400.518 589102 140 5,0 1000
85.400.520 589301 185 6,0 1000
85.400.521 589302 185 6,0 1500
85.400.523 589501 250 7,5 1000
85.400.524 589502 250 7,5 1500
85.400.526 589701 300 9,0 1500
85.400.527 589702 300 9,0 2000
68 ANKERN UND FESTMACHEN www.lankhorst-hohorst.de