Page 631 - LankhorstHohorst Katalog 2019-2020
P. 631

ANODEN           11




       TALAMEX ZINKWELLENANODEN                                TALAMEX WELLENANODEN
       KONISCH












                                                               Zink
       Art.-Nr.    Schaft Ø mm   Außen-Ø mm      Höhe mm     Gewicht kg  Art.-Nr.  Schaft Ø mm  Außen-Ø mm  Höhe mm  Gewicht kg
       45.805.025  25                   32                      39               0,20  45.810.019  20  50  47  0,35
       45.805.030  30                   44                      52               0,30  45.810.022  22  50  47  0.35
       45.805.035  35                   44                      52               0,40  45.810.025  25  56  56  0,50
       45.805.040  40                   49                      65               0,50  45.810.030  30  56  56  0,45
       45.805.045  45                   59                      73               0,60  45.810.035  35  65  67  0,65
                                                               45.810.040  40        81          83      1,30
                                                               45.810.045  45        81          83      1,30
                                                               45.810.050  50        81          83      1,15
       TALAMEX ZINKWELLENANODEN
       SECHSKANT
                                                               Aluminium
                                                               Art.-Nr.   Schaft Ø mm  Außen-Ø mm  Höhe mm  Gewicht kg
                                                               45.813.022  22        50          47      0,15
                                                               45.813.025  25        56          56      0,19
                                                               45.813.030  30        56          56      0,21
                                                               45.813.035  35        65          67      0,27
                                                               45.813.040  40        81          83      0,49
                                                               45.813.045  45        81          83      0,42
                                                               45.813.050  50        81          83      0,37


                                                               TALAMEX WELLENANODEN
                                                               FLACHE AUSFÜHRUNG




       Art.-Nr.   Schaft Ø mm  Außen-Ø mm  Höhe mm  Gewicht kg
       45.805.122  22-25     32          39      0,10
       45.805.130  30        41          57      0,30
       45.805.135  35        44          58      0,30
       45.805.140  40        50          65      0,50
       45.805.145  45        59          73      0,60

                                                               Zink
                                                               Art.-Nr.   Schaft Ø mm  Außen-Ø mm  Höhe mm  Gewicht kg
                                                               45.812.020  20        60          15      0,20
                                                               45.812.025  25        60          15      0,20
                                                               45.812.028  28        60          15      0,20
                                                               45.812.030  30        60          15      0,20
                                                               45.812.035  35        74          18      0,40
                                                               45.812.040  40        74          18      0,30

                                                               Aluminium
                                                               Art.-Nr.   Schaft Ø mm  Außen-Ø mm  Höhe mm  Gewicht kg
                                                               45.812.120  20        60          15      0,10
                                                               45.812.125  25        60          15      0,10
                                                               45.812.128  28        60          15      0,10
                                                               45.812.130  30        60          15      0,10
                                                               45.812.135  35        74          18      0,15
                                                               45.812.140  40        74          18      0,15


       T | 05971 / 97 07-0                         REINIGUNG, PFLEGE UND BESCHICHTUNG                          629
   626   627   628   629   630   631   632   633   634   635   636